
Viernes 2 de diciembre
Colón 5 (3 de Lucas Rostand, Jorge González y Agustín Jara) – Cosmos FC 2 (Maximiliano Gariboldi y Kevin Miño)
A: José Belázquez
Reserva: Colón 5 (Mauro Silva, 2 de Cristian González y 2 de Fernando Martínez) – Cosmos 1 (Lucas Silva)
Expulsado: Francisco Almitrani en Cosmos
–
San Cristóbal 3 (Gabriel Baumert y 2 de Javier Dalla Costa (1 de penal) – Ateneo Inmaculada 2(Emiliano Manzur y Federico Martini)
A: Nadya Chiarotti
Reserva: San Cristobal 1 (Santiago Ramseyer) – Ateneo Inmaculada 6 (2 de Agustín Vázquez, José Kaial, Agustín Caraffa, Claudio Peralta y Agustín Loyeau)
Sábado 3 de diciembre
La Perla del Oeste 0 – Argentino 2(Fernando Aguirre y Mauro Centani)
A: Matías Pereyra
Reserva: La Perla del Oeste 1- Argentino 3
–
La Salle 2 (Francisco Sarchi y Lautaro Nepote)– Atenas 0
A: Iván Fernández
Reserva: La Salle 4 (2 de Matías Galcerán y 2 de Godoy)- Atenas 0
–
Banco Provincial 0 – Newell´s 1 (Lucas Villanueva)
A: Mariano González
Reserva: Banco Provincial 2 (2 de Joaquín González) – Newell´s 2 (Aldo Peloso y Agustín Farias)
–
Ciclón Racing 2 (Juan Manuel González y Rubén Ramírez)– C. C. y D. El Pozo 2 (Mauro Amarilla y Lucas Gaydou en contra)
A: Diego Masiello
Reserva: Ciclón Racing 3 (Martín Carra, Alexis Cena y Gerónimo Ramírez)- C. C. y D. El Pozo 2 (Josue Gerván y César Carrasco)
Cobertura: Valetín Perezlindo
–
Gral. Belgrano 1 (Jorge Monteodorisio) – Universidad 2 (Maximiliano Franco y Mauricio Molteni)
A: Martín Mendoza
Reserva: Gral. Belgrano 0- Universidad 0
Expuslado: Fabricio Somavilla en Universidad.
–
Colón (San Justo) 0 – Gimnasia y Esgrima 2 (2 de Mauricio Osurak)
A: Patricio Quiroga
Reserva: Colón (San Justo) 4 (Critian Fabre, 2 de Emanuel Blesio y Brian Minotti, de penal)- Gimnasia y Esgrima 1 (Exequiel Maldonado
–
Unión 2 (Matías Benegas y Jonatan Tarquini) – Náutico El Quillá 0
A: Maximiliano Moya
Expulsados: Santiago Ingino y Juan Chichizola (E.Q.)
Reserva: Unión 4 (2 de Maximiliano Weinshein, Andrés Contreras y Matías Monti) – Náutico El Quillá 1 (Lautaro Pochón)
Cobertura: Julián Andrés Monzón.
Posiciones finales Clausura
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
| 1 | UNIÓN | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 22 | 20 | 35 |
| 2 | ATL. GIMNASIA Y ESGRIMA | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 35 |
| 3 | NEWELL’S OLD BOYS | 18 | 11 | 1 | 6 | 26 | 22 | 4 | 34 |
| 4 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 33 |
| 5 | ARGENTINO | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 | 15 | 17 | 32 |
| 6 | COLÓN | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 20 | 15 | 30 |
| 7 | UNIVERSIDAD | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 27 |
| 8 | LA PERLA DEL OESTE | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 27 |
| 9 | SANJUSTINO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 |
| 10 | LA SALLE | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| 11 | CICLÓN RACING | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 25 | 3 | 23 |
| 12 | COSMOS FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 33 | 2 | 23 |
| 13 | COLÓN (S.JUSTO) | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 23 |
| 14 | SAN CRISTOBAL | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 45 | -16 | 21 |
| 15 | ATENAS | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 | 18 |
| 16 | BANCO PROVINCIAL | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 17 |
| 17 | C. C. y D. EL POZO | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 46 | -24 | 15 |
| 18 | GRAL. BELGRANO | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 41 | -24 | 14 |
| 19 | ATENEO INMACULADA | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 36 | -13 | 13 |
El día jueves en escenario y horario a designar, se jugará el desempate para definir el campeón, entre Unión y Gimnasia.
Promedios
| 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
| SANJUSTINO | 67 | 36 | 74 | 32 | 57 | 32 | 198 | 100 | 1,980 |
| UNIÓN | 68 | 36 | 49 | 32 | 75 | 34 | 192 | 102 | 1,882 |
| COLÓN | 57 | 36 | 58 | 32 | 74 | 34 | 189 | 102 | 1,853 |
| COLÓN (SJ) | 57 | 36 | 57 | 32 | 62 | 34 | 176 | 102 | 1,725 |
| ARGENTINO | 66 | 36 | 41 | 32 | 63 | 34 | 170 | 102 | 1,667 |
| LA SALLE | 52 | 36 | 63 | 32 | 52 | 33 | 167 | 101 | 1,653 |
| EL QUILLÁ | 53 | 36 | 64 | 32 | 50 | 34 | 167 | 102 | 1,637 |
| ATL. GIM. Y ESG. | 58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 36 | 1,611 |
| LA PERLA | 46 | 36 | 56 | 32 | 42 | 34 | 144 | 102 | 1,412 |
| NEWELL’S | 63 | 36 | 39 | 32 | 42 | 34 | 144 | 102 | 1,412 |
| EL POZO | 32 | 35 | 49 | 32 | 0 | 0 | 81 | 67 | 1,209 |
| COSMOS | 36 | 36 | 40 | 32 | 44 | 34 | 120 | 102 | 1,176 |
| ATENEO | 38 | 36 | 32 | 32 | 49 | 34 | 119 | 102 | 1,167 |
| BELGRANO | 31 | 36 | 38 | 32 | 47 | 34 | 116 | 102 | 1,137 |
| BANCO PROV. | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 1,111 |
| CICLÓN RACING | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 1,083 |
| UNIVERSIDAD | 62 | 36 | 12 | 32 | 35 | 34 | 109 | 102 | 1,069 |
| ATENAS | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 1,056 |
| SAN CRISTÓBAL | 35 | 36 | 31 | 32 | 28 | 34 | 94 | 102 | 0,922 |
Atenas y San Cristóbal descendieron a la B
Goleadores
| Nombre y Apellido | Club | Cant. |
| Javier Dalla Costa | San Cristóbal | 13 |
| Juan Manuel González | Ciclón Racing | 12 |
| Kevin Miño | Cosmos | 11 |


Comentar