C. C. y D. El Pozo 2 (Ignacio López Insaurralde y Nahuel Valenzuela) – Cosmos 1 (Ignacio Ynfante de penal)
A: Martín Mendoza (cancha de Ciclón Racing)
Reserva: C. C. y D. El Pozo 1 (Cristian Rello) – Cosmos 1
Newell´s 1 (Marcelo Recio) – Gimnasia 2 ( 2 de Diego Mazzón)
A: Mariano González
Reserva: Newell´s 1 (Agustín Farías) – Gimnasia 2 (Julián Ravelli y Pérez)
Atenas 1 – Náutico El Quillá 6 (Mariano Boz, Joaquín Chemes, Juan De Olivera, Luis Díaz,Sebastián Ingino y Santiago Macua de penal)
A: Maximiliano Moya
Reserva: Atenas 0 – El Quillá 2 (Alejandro Perotti y Jorge Hamovi)
Argentino 2 (Esteban Pereyra de penal y Andrés Formento) – Unión 2 (Tronfini y Fabricio López)
A: Enzo Silvestre
Reserva: Argentino 2 (Francisco Godano y Maximiliano Frutos) -Unión 2 (Rodrigo Cifre y Hugo Alcorce)
Ateneo 0 – Colón (San Justo) 0
A: Patricio Quiroga
Nuñez (Colón) le atajó un penal a Emiliano Manzur
Reserva: Ateneo 1 (Conrado Buzzi) – Colón (San Justo) 4 (González, Fabre de penal, Santiago Aranda y Juan Ramella)
Sanjustino 0 – Colón 0
A: Juan Cruz Hernández
Reserva: Sanjustino 2 (Carlos Rivero y Joel Arredondo) – Colón 1 (Pablo Guastavino)
San Cristóbal 2 (Lautaro Melgarejo y Javier Dalla Costa) – Gral. Belgrano 1 (Jorge Monteodorisio)
A: Guillermo Masiello
Reserva: San Cristobal 1 (Nicolás Meumet) – Gral. Belgrano 3 (Agustín Albino, Rodrigo Carrio y Matías Martínez)
La Perla 2 (Facundo Casas y Mario Cardozo – Ciclón Racing 2 (Damián Debárbora y Juan Manuel González)
A: Gastón Freyre
Reserva: La Perla 1 (Agustín Llovel) – Ciclón Racing 4 (Matías Heredia, Martín Carra y Agustín Boero x2)
Cobertura: Julián Andrés Monzón
La Salle 0 – Banco Provincial 0
A: Matías Pereyra
Reserva: La Salle 2 (Franco Leites y Germán Bassó) – Banco Provincial 0
Posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| El Quillá | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 |
| La Perla | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| Unión | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 |
| Ciclón Racing | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| Argentino de San Carlos | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| Gimnasia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| Colón | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| Banco | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| Cosmos | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| UNL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| La Salle | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| Colón (San Justo) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| Sanjustino | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| C.C. y D. El Pozo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| Newell´s | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 6 |
| San Cristobal | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| Ateneo | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| Belgrano | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Promedios.
| 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
| SANJUSTINO | 48 | 25 | 74 | 32 | 57 | 32 | 179 | 89 | 2,011 |
| COLÓN | 38 | 25 | 58 | 32 | 74 | 34 | 170 | 91 | 1,868 |
| UNIÓN | 48 | 25 | 39 | 32 | 75 | 34 | 162 | 91 | 1,780 |
| ARGENTINO | 46 | 24 | 44 | 32 | 63 | 34 | 153 | 90 | 1,700 |
| LA SALLE | 34 | 24 | 63 | 32 | 52 | 33 | 149 | 89 | 1,674 |
| COLÓN (SJ) | 41 | 24 | 47 | 32 | 62 | 34 | 150 | 90 | 1,667 |
| EL QUILLÁ | 36 | 24 | 64 | 32 | 50 | 34 | 150 | 90 | 1,667 |
| LA PERLA | 35 | 24 | 56 | 32 | 42 | 34 | 133 | 90 | 1,478 |
| ATL. GIM. Y ESG. | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 1,417 |
| EL POZO | 27 | 24 | 49 | 32 | 0 | 0 | 76 | 56 | 1,357 |
| NEWELL’S | 35 | 25 | 42 | 32 | 42 | 34 | 119 | 91 | 1,308 |
| BANCO PROV. | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1,280 |
| ATENEO | 30 | 25 | 32 | 32 | 49 | 34 | 111 | 91 | 1,220 |
| CICLÓN RACING | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 1,160 |
| COSMOS | 20 | 24 | 40 | 32 | 44 | 34 | 104 | 90 | 1,156 |
| BELGRANO | 19 | 24 | 38 | 32 | 47 | 34 | 104 | 90 | 1,156 |
| ATENAS | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1,000 |
| UNIVERSIDAD | 41 | 24 | 12 | 32 | 35 | 34 | 88 | 90 | 0,978 |
| SAN CRISTÓBAL | 19 | 24 | 31 | 32 | 28 | 34 | 78 | 90 | 0,867 |
Acumulada
| Equipo | Torneo Apertura | Torneo Clausura | Total |
| Sanjustino | 41 | 7 | 48 |
| Unión | 33 | 15 | 48 |
| Argentino de San Carlos | 34 | 12 | 46 |
| UNL | 34 | 7 | 41 |
| Colón SJ | 34 | 7 | 41 |
| Colón | 27 | 11 | 38 |
| El Quillá | 20 | 16 | 36 |
| Newell´s | 29 | 6 | 35 |
| La Perla | 19 | 16 | 35 |



Comentar