Posiciones de Reserva al día

13331134_1250523511627531_5445184089532791919_n

Primera A

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón 9 8 1 0 37 4 33 25
Unión 9 6 2 1 19 8 11 20
Ateneo 9 5 3 1 13 3 10 18
Banco 8 5 1 2 17 8 9 16
Belgrano 9 5 1 3 11 6 5 16
El Quillá 8 4 2 3 12 14 -2 14
Colón SJ 8 4 1 3 23 12 11 13
Gimnasia 8 4 1 3 17 12 5 13
La Salle 8 3 2 3 10 10 0 11
Argentino de San Carlos 9 3 2 4 13 22 -9 11
Newell´s 9 3 2 4 11 21 -10 11
Cosmos 7 3 0 4 14 17 -3 9
Ciclón Racing 9 2 2 5 9 15 -6 8
San Cristobal 7 2 2 3 8 17 -9 8
UNL 8 2 1 5 7 16 -9 7
La Perla 8 1 3 4 5 10 -5 6
Atenas 8 1 2 5 7 19 -12 5
Sanjustino 8 1 2 5 10 23 -13 5
C.C. y D. El Pozo 7 1 0 6 6 20 -14 3
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
PUCARÁ 9 5 4 0 20 8 12 19
SP. GUADALUPE 9 6 1 2 21 13 8 19
DEP. SANTA ROSA 9 6 0 3 20 11 9 18
CICLÓN NORTE 9 5 3 1 19 10 9 18
EL CADI 9 5 2 2 21 8 13 17
NUEVO HORIZONTE 9 4 4 1 19 11 8 16
DEF. ALTO VERDE 9 5 0 4 19 13 6 15
LAS FLORES II 9 4 3 2 16 14 2 15
LOS CANARIOS 9 4 2 3 22 19 3 14
DEP. NOBLEZA 9 4 1 4 19 17 2 13
NACIONAL 9 3 4 2 21 20 1 13
LOS JUVENILES 9 3 3 3 13 12 1 12
INDEPENDIENTE 9 3 1 5 15 17 -2 10
DEF. PEÑALOZA 9 3 0 6 14 18 -4 9
ATL. FLORESTA 9 2 1 6 13 28 -15 7
AGUA Y ENERGÍA 9 2 0 7 15 32 -17 6
JUV. UNIDA 9 1 1 7 1 21 -20 4
DON SALVADOR 9 1 0 8 9 26 -17 3

Primera B

Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar