Así están las tablas como local y visitante

Argentino, sigue en la cima de la tabla de posiciones como local y en la general. Foto: archivo
Argentino, sigue en la cima de la tabla de posiciones como local y en la general. Foto: archivo
Torneo Apertura                
Posiciones                
Como Local                
                 
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
ARGENTINO 5 5 0 0 16 4 12 15
BANCO PROVINCIAL 5 4 0 1 9 4 5 12
SANJUSTINO 5 4 0 1 14 10 4 12
LA SALLE 5 3 2 0 10 5 5 11
UNIÓN 5 3 1 1 16 3 13 10
COLÓN (S.JUSTO) 4 3 1 0 10 3 7 10
UNIVERSIDAD 4 2 2 0 9 5 4 8
GRAL. BELGRANO 5 2 2 1 9 6 3 8
NEWELL’S OLD BOYS 4 2 0 2 6 4 2 6
LA PERLA DEL OESTE 5 1 3 1 4 5 -1 6
ATENEO INMACULADA 5 1 2 2 5 4 1 5
ATENAS 5 1 2 2 13 15 -2 5
COSMOS FC 4 1 2 1 5 8 -3 5
NÁUTICO EL QUILLÁ 4 1 1 2 3 6 -3 4
COLÓN 5 1 1 3 2 10 -8 4
CICLÓN RACING 5 1 0 4 5 11 -6 3
SAN CRISTOBAL 5 1 0 4 3 21 -18 3
ATL. GIM Y ESGRIMA 4 0 2 2 4 8 -4 2
EL POZO 4 0 0 4 1 9 -8 0

CSC_0300

Posiciones                
Torneo Apertura                
Como Visitante                 
                 
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
NEWELL’S OLD BOYS 5 4 1 0 15 5 10 13
UNIÓN 5 3 1 1 12 6 6 10
ATENEO INMACULADA 5 3 1 1 8 6 2 10
ARGENTINO 5 3 1 0 7 5 2 10
ATL. GIM. Y ESGRIMA 5 3 1 1 9 10 -1 10
COLÓN 5 3 0 2 11 6 5 9
C. C. Y D. EL POZO 5 2 2 1 9 6 3 8
COLÓN (S.JUSTO) 5 2 2 1 9 8 1 8
SANJUSTINO 5 2 1 2 10 6 4 7
UNIVERSIDAD 5 2 1 2 6 7 -1 7
LA SALLE 4 1 2 1 6 3 3 5
LA PERLA DEL OESTE 4 1 2 1 7 7 0 5
BANCO PROVINCIAL 4 1 1 2 7 10 -3 4
COSMOS FC 5 1 0 4 4 14 -10 3
ATENAS 5 0 2 3 3 8 -5 2
CICLÓN RACING 4 0 1 3 8 11 -3 1
SAN CRISTOBAL 3 0 1 2 1 5 -4 1
NÁUTICO EL QUILLÁ 4 0 1 3 4 8 -4 1
GRAL. BELGRANO 5 0 0 5 5 13 -8 0
Foto Archivo.
Foto Archivo.
PRIMERA DIVISIÓN «B»              
TORNEO APERTURA              
LOCAL                
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
AGUA Y ENERGÍA 5 4 1 0 9 3 6 13
PUCARÁ 6 3 2 1 14 7 7 11
NACIONAL 5 2 2 1 14 11 3 8
SP. GUADALUPE 5 2 2 1 6 4 2 8
LOS CANARIOS 6 2 2 2 12 12 0 8
DEP. NOBLEZA 4 2 1 1 15 7 8 7
EL CADI 4 2 1 1 12 5 7 7
DON SALVADOR 4 2 1 1 8 4 4 7
LOS JUVENILES 5 2 1 2 9 6 3 7
ATL. FLORESTA 4 2 1 1 5 4 1 7
DEF. ALTO VERDE 5 1 4 0 12 11 1 7
CICLÓN NORTE 4 1 3 0 11 9 2 6
NUEVO HORIZONTE 5 2 0 2 6 7 -1 6
DEP. SANTA ROSA 4 1 2 1 15 16 -1 5
LAS FLORES II 5 1 2 2 6 7 -1 5
INDEPENDIENTE 6 1 1 4 5 9 -4 4
JUV. UNIDA 4 1 0 3 5 15 -10 3
DEF. PEÑALOZA 4 0 1 1 5 15 -10 1
Don Salvador, sigue en lo alto de visitante. Foto: archivo
Don Salvador, sigue en lo alto de visitante. Foto: archivo
PRIMERA DIVISIÓN «B»              
TORNEO APERTURA              
VISITANTE                
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
DON SALVADOR 6 4 2 0 14 6 8 14
PUCARÁ 5 2 3 0 8 4 4 9
LAS FLORES II 4 2 2 0 10 4 6 8
CICLÓN NORTE 5 2 2 1 9 8 1 8
NUEVO HORIZONTE 5 2 2 1 11 12 -1 8
ATL. FLORESTA 5 2 1 2 13 9 4 7
DEF. ALTO VERDE 4 2 1 1 7 6 1 7
DEP. NOBLEZA 5 2 1 2 13 13 0 7
AGUA Y ENERGÍA 5 2 1 2 10 10 0 7
SP. GUADALUPE 5 1 2 2 9 10 -1 5
NACIONAL 5 1 2 2 6 7 -1 5
LOS JUVENILES 6 1 2 3 11 12 -1 5
LOS CANARIOS 4 1 1 2 7 10 -3 4
DEF. PEÑALOZA 6 1 1 4 4 16 -12 4
EL CADI 4 0 3 1 4 6 -2 3
JUV. UNIDA 5 1 0 4 5 19 -14 3
INDEPENDIENTE 4 0 2 2 6 8 -2 2
DEP. SANTA ROSA 5 0 1 4 7 14 -7 1
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar