Resultados fecha 3, Clausura Atilio «Yacaré » Ferronato

Resultados fecha 3, Clausura Atilio
Sumaron los que pelean el descenso y perdieron terreno los de arriba

Viernes 10 de agosto

Náutico El Quillá 2 (Facundo Dándolo y Facundo Cisterna) – C. C. y D. El Pozo 2 (Lautaro Wederdtz y Pablo Sánchez). Expulsado: Lautaro Wedertz (E.P.)

A: Juan Bonnin

Reserva: El Quilllá 4 (2 de Juan Cruz Neville, Diego Osti y Alexandro Núñez )  – El Pozo 1 (Kevin Gariboldi).

Argentino  2 (Claudio Cenci y Nicolás Canalis de penal)  – Unión 2 (Nicolás Ortiz de penal y Lorenzo Novak). Expulsado: Gonzalo Bologna (U). Leandro Aguilar (P.F. Unión)

A: Enzo Silvestre

Reserva: Argentino 1  (Juan Travachino) – Unión 3 (Lautaro Pochón, Matías Monti y Santiago Pardo)

Sábado 11 de agosto

Sp. Guadalupe  0 – Colón (San Justo) 2 (Leandro Bertola y Ayrton Gómez). Expulsado: Matías Alvira (G)

A: Agustín Vegetti

Reserva:  Guadalupe 1 (Ariel Velázquez)  – Colón (San Justo) 0

Sanjustino  0 – Gimnasia y Esgrima 1 (Esteban Pereyra)

A: Patricio Quiroga

Reserva: Sanjustino  1 (Marcos Ortega) – Gimnasia 0

San Cristóbal  1 (Matías  Álvarez) – Pucará 0

A: Diego Masiello

Reserva:  San Cristóbal 0  – Pucará 0

La Perla del Oeste  0 – Ciclón Racing 1 (Nicolás Perret). Expulsado: Francisco Vera (L.P.)

A: Gastón Freyre

Reserva: La Perla  4 (2 de Lautaro Romero, Juan Lapagna y Valentín Marangón) – Ciclón 0

Colón  2 (Nicolás Johansen y Blas López) – El Cadi 3 (2 de Brian Tarragona y Fernando Facino)

A: Iván Fernández

Reserva:  Colón 12 (Luca Bezome, 3 de Nicolás Girolamo, 2 de Ismael Soto, Lucas Ruffino, Juan Mitre, 2 de Alexis Galván y 2 de Juan Morales)  – El Cadi 0

La Salle  1 (Agustín Rodríguez ) – Cosmos FC 0. Expulsado: Axel Aristarián (C)

A: Maximiliano Moya

Reserva: La Salle  2 (Lisandro Ermácora y Santiago Noce) – Cosmos 2  (Hugo Alcorsé y Lautaro Modotti)

Ateneo Inmaculada 1 (Emiliano Manzur)  – Banco Provincial 1 (Maximiliano Sánchez)

A: Demián Carnevalle

Reserva: Ateneo 2  (Santiago Musso y Sebastián Torrieli) – Banco 2 (Maximiliano Gil y Lauriano López)

Universidad  2 (2 de Maximiliano Franco) – Newell´s 0

A:  Carlos Córdoba

Reserva: Universidad 3 (Santino Sciaqua, Mateo Oberman y Maximiliano Martínez) – Newell’s 2  (Martín Ravea y Aldo Peloso)

CLAUSURA 2018
ATILIO YACARÉ FERRONATO
PRIMERA
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 U.N.L. 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Argentino 3 2 1 0 7 5 2 7
3 Ciclón Racing 3 2 1 0 5 3 2 7
4 La Salle 3 2 1 0 4 2 2 7
5 Sp. Guadalupe 3 2 0 1 5 3 2 6
6 La Perla del Oeste 3 2 0 1 3 2 1 6
7 Náutico  El Quillá 3 1 2 0 5 4 1 5
8 Unión 3 1 2 0 4 3 1 5
9 Colón (San Justo) 3 1 1 1 2 1 1 4
10 Atl. Gimnasia y Esgrima 3 1 1 1 2 3 -1 4
11 Sanjustino 3 1 0 2 4 3 1 3
12 Ateneo Inmaculada 3 0 3 0 2 2 0 3
13 San Cristóbal 3 1 0 2 4 5 -1 3
14 El Cadi 3 1 0 2 3 4 -1 3
15 Newell’s Old Boys 3 1 0 2 3 6 -3 3
16 Banco Provincial 3 0 2 1 4 5 -1 2
17 Colón 3 0 2 1 3 4 -1 2
18 Cosmos FC 3 0 1 2 2 4 -2 1
19 C. C. y D. El Pozo 3 0 1 2 2 6 -4 1
20 Pucará 3 0 0 3 1 4 -3 0
Clausura Reserva
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 Náutico El Quillá 3 3 0 0 8 2 6 9
2 Colón 3 2 1 0 17 1 16 7
3 Unión 3 2 1 0 7 1 6 7
4 Sanjustino 3 2 1 0 4 1 3 7
5 Argentino 3 2 0 1 11 6 5 6
6 La Perla del Oeste 3 1 2 0 7 3 4 5
7 Ateneo Inmaculada 3 1 2 0 5 4 1 5
8 San Cristóbal 3 1 2 0 4 3 1 5
9 Sp. Guadalupe 3 1 2 0 4 3 1 5
10 La Salle 3 1 1 1 7 7 0 4
11 Pucará 3 1 1 1 2 2 0 4
12 Banco Provincial 3 1 1 1 8 12 -4 4
13 U.N.L. 3 1 0 2 3 5 -2 3
14 C. C. y D. El Pozo 3 1 0 2 3 6 -3 3
15 Newell’s Old Boys 3 0 2 1 4 5 -1 2
16 Atl. Gimnasia y Esgrima 3 0 1 2 3 5 -2 1
17 Colón (San Justo) 3 0 1 2 2 5 -3 1
18 Cosmos FC 3 0 1 2 4 9 -5 1
19 El Cadi 3 0 1 2 2 18 -16 1
20 Ciclón Racing 3 0 0 3 2 9 -7 0
Descenso 2018
Promedios
2018 2017 2016
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ Total T.JUG PROM
1 SANJUSTINO 40 22 76 38 67 36 183 96 1,906
2 ARGENTINO 41 22 71 38 66 36 178 96 1,854
3 COLÓN (San Justo) 45 22 75 38 57 36 177 96 1,844
4 SP. GUADALUPE 38 22 0 0 0 0 38 22 1,727
5 EL QUILLÁ 32 22 76 38 53 36 161 96 1,677
6 LA SALLE 42 22 65 38 52 36 159 96 1,656
7 UNIÓN 32 22 54 38 68 36 154 96 1,604
8 UNIVERSIDAD 45 22 48 38 61 36 154 96 1,604
9 COLÓN 20 22 75 38 57 36 152 96 1,583
10 ATENEO 36 22 74 38 38 36 148 96 1,542
11 ATL. GIM. Y ESG. 38 22 36 38 58 36 132 96 1,375
12 LA PERLA 28 22 56 38 46 36 130 96 1,354
13 NEWELL’S 23 22 43 38 63 36 129 96 1,344
14 CICLÓN RACING 27 22 53 38 39 36 119 96 1,24
15 COSMOS 37 22 19 18 36 36 92 76 1,211
16 PUCARÁ 21 22 42 38 0 0 63 60 1,05
17 EL CADI 19 22 40 38 0 0 59 60 0,983
18 BANCO PROV. 9 22 41 38 40 36 90 96 0,938
19 SAN CRISTÓBAL 19 22 0 0 0 0 19 22 0,864
20 C. C. y D. El Pozo 13 22 28 38 35 36 76 96 0,792

Próxima fecha (Fecha 4 )

El Cadi – Ciclón Racing
Pucará – La Perla del Oeste
C. C. y D. El Pozo – San Cristóbal
Newell´s Old Boys – Náutico El Quillá
Atl. Gim. Y Esgrima – U. N. L.
Colón (San Justo) – Sanjustino
Banco Provincial – Sp. Guadalupe
Cosmos FC – Ateneo Inmaculada
Unión – La Salle Jobson
Colón – Argentino

Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar