Miércoles 7 de septiembre
Sanjustino 6 (dos de Ordoño, dos de Haquín, Maximiliano Benítez, Fernando Flores) – La Salle 1 (Nicolás Bianco)
R: Sanjustino 2 – La Salle 2
A: Gastón Freyre
Viernes 09 de octubre
Argentino 2 (2 de Franco Rolón) – Cosmos 0
A:José Belázquez
R: Argentino 0 – Cosmos 2
Sábado 10 de octubre
Colón 1 (Juan Bauza) – Ateneo 1 (Emiliano Bernal)
A:Martín Mendoza
R: Colón 9 – Ateneo 0
Agua y Energía 3 (Dos de González, Domínguez) – El Cadi 0
A:Enzo Silvestre
R: Agua y Energía 2- El Cadi 3 (L. Mariuax , S. Mendoza, J. Aveillé)
U.N.L. 1 (Mauricio Molteni) – Gral. Belgrano 3 (Jorge Monteodorisio, Ibañez, Milton Godoy)
A:Alejandro Aguilera
R: UNL 3 – Belgrano 0
San Cristóbal 1 (Juan Barbona) – Colón (San Justo) 2 (2 de Leandro Bertola)
A:Nadya Chiarotti
R: San Cristobal 1 – Colón SJ 2 (Díaz, Ludueña)
Newell´s 1(Lucas Villanueva) – La Perla 1 (Anconetani)
A:Roberto Carreño
R: Newell´s 3- La Perla 2
C. C. y D. El Pozo 1 (Franco Biasoni) – Unión 9 (Dos de Nicolás Romero, Lucio López, Jonatan Gallardo, Carlos Cano, dos de Facundo Dándolo, Mario Juarez)
A:Oscar Loza
R: El Pozo 0- Unión 1
Libre: El Quillá
Posiciones
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
Colón | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 11 | 13 | 22 | |
(*) | Sanjustino | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 21 |
El Quillá | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 | |
Agua y Energía | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 | |
La Perla | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
Argentino | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 18 | |
La Salle | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 14 | |
Cosmos | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
Belgrano | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
Unión | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
(*) | Colón SJ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Newell´s | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 20 | -8 | 10 | |
El Pozo | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 10 | |
Ateneo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
UNL | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
San Cristobal | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
El Cadi | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 2 |
Promedios
PROMEDIOS DEL DESCENSO | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
SANJUSTINO | 55 | 25 | 57 | 32 | 78 | 34 | 190 | 91 | 2,088 | |
LA SALLE | 53 | 25 | 52 | 33 | 78 | 34 | 183 | 92 | 1,989 | |
EL POZO | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 | 1,840 | |
COLÓN | 43 | 26 | 74 | 34 | 56 | 34 | 173 | 94 | 1,840 | |
EL QUILLÁ | 50 | 25 | 50 | 34 | 67 | 34 | 167 | 93 | 1,796 | |
ARGENTINO | 38 | 25 | 63 | 34 | 63 | 34 | 164 | 93 | 1,763 | |
COLÓN (SJ) | 39 | 25 | 62 | 34 | 58 | 34 | 159 | 93 | 1,710 | |
UNIÓN | 27 | 26 | 75 | 34 | 48 | 34 | 150 | 94 | 1,596 | |
LA PERLA | 41 | 26 | 42 | 34 | 60 | 34 | 143 | 94 | 1,521 | |
COSMOS | 33 | 26 | 44 | 34 | 0 | 0 | 77 | 60 | 1,283 | |
NEWELL’S | 33 | 26 | 42 | 34 | 44 | 34 | 119 | 94 | 1,266 | |
BELGRANO | 26 | 25 | 47 | 34 | 0 | 0 | 73 | 59 | 1,237 | |
ATENEO | 22 | 25 | 49 | 34 | 32 | 34 | 103 | 93 | 1,108 | |
AGUA Y ENERGÍA | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1,038 | |
SAN CRISTÓBAL | 25 | 25 | 28 | 34 | 40 | 34 | 93 | 93 | 1,000 | |
UNIVERSIDAD | 10 | 25 | 35 | 34 | 44 | 34 | 89 | 93 | 0,957 | |
EL CADI | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0,760 |
Comentar