Tras la victoria de Colón de San Justo por 2 a 1 ante Argentino de San Carlos, la tabla de colocaciones y promedios quedaron de la siguiente manera. HOY se disputará el resto de la jornada desde las 16hs.
Posiciones.
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
(*) | Sanjustino | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 24 |
Colón | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 11 | 13 | 22 | |
El Quillá | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 | |
Agua y Energía | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 | |
La Perla | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
Argentino | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
La Salle | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 17 | |
(*) | Colón SJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
Cosmos | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
Belgrano | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
Unión | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
Newell´s | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 20 | -8 | 10 | |
El Pozo | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 10 | |
Ateneo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
UNL | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
San Cristobal | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
El Cadi | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 2 |
Promedios
PROMEDIOS DEL DESCENSO | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
SANJUSTINO | 58 | 26 | 57 | 32 | 78 | 34 | 193 | 92 | 2,098 | |
LA SALLE | 56 | 26 | 52 | 33 | 78 | 34 | 186 | 93 | 2,000 | |
EL POZO | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 | 1,840 | |
COLÓN | 43 | 26 | 74 | 34 | 56 | 34 | 173 | 94 | 1,840 | |
EL QUILLÁ | 50 | 25 | 50 | 34 | 67 | 34 | 167 | 93 | 1,796 | |
ARGENTINO | 38 | 26 | 63 | 34 | 63 | 34 | 164 | 94 | 1,745 | |
COLÓN (SJ) | 42 | 26 | 62 | 34 | 58 | 34 | 162 | 94 | 1,723 | |
UNIÓN | 27 | 26 | 75 | 34 | 48 | 34 | 150 | 94 | 1,596 | |
LA PERLA | 41 | 26 | 42 | 34 | 60 | 34 | 143 | 94 | 1,521 | |
COSMOS | 33 | 26 | 44 | 34 | 0 | 0 | 77 | 60 | 1,283 | |
NEWELL’S | 33 | 26 | 42 | 34 | 44 | 34 | 119 | 94 | 1,266 | |
BELGRANO | 26 | 25 | 47 | 34 | 0 | 0 | 73 | 59 | 1,237 | |
ATENEO | 22 | 25 | 49 | 34 | 32 | 34 | 103 | 93 | 1,108 | |
AGUA Y ENERGÍA | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 1,154 | |
SAN CRISTÓBAL | 25 | 25 | 28 | 34 | 40 | 34 | 93 | 93 | 1,000 | |
UNIVERSIDAD | 10 | 26 | 35 | 34 | 44 | 34 | 89 | 94 | 0,947 | |
EL CADI | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0,731 |
Comentar