El conjunto de Santo Tomé venció 4 a 2 en la definición por penales y consiguió el tercer ascenso a la máxima categoría liguista. En tiempo regular igualaron en uno.
Reviví toda la campaña. Con el correr de los minutos ampliaremos con la cronica y goles del encuentro.
Mirá la campaña del ascenso (DATOS FUTBOL DE SANTA FE)
Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. | Árbitro |
1 | Peñaloza | 1 – 0 | Aguirre | Local | Norberto Córdoba |
2 | Floresta | 2 – 1 | Dos de Sergio Aguirre | Visitante | Oscar Loza |
3 | Guadalupe | 2 – 0 | – | Local | José Belázquez |
4 | Ciclón Norte | 0 – 1 | – | Visitante | Marcelo Derevlany |
5 | Nuevo Horizonte | 5 – 2 | Aguirre x2, Faieff, Rolón, García | Local | Jesús Pascua |
6 | Ciclón Racing | 1 – 1 | Sergio Aguirre | Visitante | Gastón Freyre |
7 | Los Canarios | 2- 1 | Sergio Aguirre, Alejandro Faief | Local | Gabriel Ibarra |
8 | Las Flores | 1-0 | Alejandro Faief | Visitante | Mariano Gonzalez |
9 | Banco | 0-0 | – | Local | Enzo Silvestre |
10 | Defensores de Alto Verde | 3-0 | Javier Fidalgo, Alejandro Faief, Sergio Aguirre | Visitante | Maximiliano Moya |
11 | Sportivo Santa Rosa | 6 -1 | Dos de Fernando Aguirre, Dos de Manuel García, Guillermo Lazzarotto, Alejandro Faieff | Local | Marcelo Derevlany |
12 | Nacional | 0 – 3 | – | Visitante | Gastón Freyre |
13 | Atenas | 1 -1 | Alejandro Faief | local | Guillermo Masiello |
14 | Pucará | 1 – 4 | Manuel García | Visitante | Diego Masiello |
15 | Don Salvador | 1 – 2 | Alejandro Faief | local | Martín Mendoza |
16 | Los Juveniles | 1 – 1 | Alejandro Faief | Visitante | José Belázquez |
17 | Independiente | 3 – 0 | Alejo Paravan, Brian Rolón, Alejandro Faief | local | Maximiliano Moya |
18 | Juventud Unida | 3 – 0 | Alejandro Faief, Sergio Aguirre, Matías Bazaga | local | Matías Pereyra |
19 | Nobleza | 1 – 3 | Visitante | Roberto Carreño | |
Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. | Árbitro |
1 | Ciclón Norte | 2 – 0 | Alejandro Faief y Sergio Aguirre | visitante | Oscar Loza |
2 | Nobleza | 2 – 2 | Alejandro Faief, Alejo Paravan | Local | Patricio Quiroga |
3 | Ciclón Racing | 2 – 1 | Alejandro Faief, José Coceres | visitante | Diego Blanco |
4 | Gimnasia | 0 – 2 | – | Local | Enzo Silvestre |
5 | Sportivo Santa Rosa | 1 -1 | Sergio Aguirre | visitante | Gabriel Ibarra |
6 | Pucará | 3 – 0 | Alejandro Faief, Pablo Recaman, Manuel García | Local | Oscar Loza |
7 | Nacional | 3 – 4 | Pablo Recaman, Sergio Aguirre, Sandoval | visitante | Martín Mendoza |
8 | Independiente | 1 – 0 | Guillermo Lazzarotto | visitante | Mariano González |
9 | Banco | 2 – 2 | Sergio Aguirre, Paravan | Local | Carlos Córdoba |
Octogonal | |||||
4tos | Sportivo Guadalupe | 1 – 0 | Pablo Recaman | Local | Maximiliano Moya |
Semis | Las Flores | 1 – 0 | Pablo Recaman | Local | Enzo Silvestre |
Final | Ciclón Norte | 1 – 1 (4 – 2) | Sergio Aguirre | Local | Adrian Franklin |
Comentar