Las posiciones de Reserva al día

Apertura A

Tras disputarse la primera fecha del Torneo Apertura de reserva, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera.

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón SJ 1 1 0 0 6 0 6 3
Banco 1 1 0 0 5 1 4 3
Belgrano 1 1 0 0 4 0 4 3
Argentino de San Carlos 1 1 0 0 3 0 3 3
Ciclón Racing 1 1 0 0 3 1 2 3
Colón 1 1 0 0 3 1 2 3
San Cristobal 1 1 0 0 3 2 1 3
Unión 1 1 0 0 1 0 1 3
Ateneo 1 0 1 0 0 0 0 1
La Perla 1 0 1 0 0 0 0 1
El Quillá 0 0 0 0 0 0 0 0
Gimnasia 1 0 0 1 0 1 -1 0
Sanjustino 1 0 0 1 2 3 -1 0
La Salle 1 0 0 1 1 3 -2 0
Newell´s 1 0 0 1 1 3 -2 0
UNL 1 0 0 1 1 3 -2 0
Atenas 1 0 0 1 1 5 -4 0
C.C. y D. El Pozo 1 0 0 1 0 4 -4 0
Cosmos 1 0 0 1 0 6 -6 0

Apertura B

El último campeón, Sportivo Guadalupe debutó en el torneo con una victoria y se subió al lote de punteros tras disputarse una jornada.

guada.reserva.fecha1

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
El Cadi 1 1 0 0 5 0 5 3
Los Canarios 1 1 0 0 6 1 5 3
Las Flores 1 1 0 0 5 2 3 3
Nuevo Horizonte 1 1 0 0 3 1 2 3
Ciclón Norte 1 1 0 0 3 1 2 3
Pucará 1 1 0 0 1 0 1 3
Nacional 1 1 0 0 2 1 1 3
Sportivo Guadalupe 1 1 0 0 2 1 1 3
Los Juveniles 1 0 1 0 1 1 0 1
Floresta 1 0 1 0 1 1 0 1
Defensores Alto Verde 1 0 0 1 0 1 -1 0
Deportivo Santa Rosa 1 0 0 1 1 2 -1 0
Peñaloza 1 0 0 1 1 3 -2 0
Nobleza 1 0 0 1 1 3 -2 0
Don Salvador 1 0 0 1 2 5 -3 0
Juventud Unida 1 0 0 1 0 5 -5 0
Agua y Energía 1 0 0 1 1 6 -5 0
Independiente 1 0 0 1 1 2 -1 0
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar