La Salle3 (dos de Nicolás Bianco y Agustín Zapata) – Ciclón Racing 2 (Sebastián Mendoza y Juan Manuel González)
A: Juan Bonnin
Reserva: La Salle 0 – Ciclón Racing 0
La Perla del Oeste 2 (Dos de Danilo Garnero) – Belgrano (Coronda) 1 (Jorge Monteodorisio)
A: Nadya Chiarotti
Reserva: La Perla 0 – Belgrano (Coronda) 1 (Matías Moreno)
Informó: Cristian Alvarenga
San Cristóbal 0 – Colón 5 ( Tres de Cisterna, Sosa y Jorge González)
A: Gastón Freyre
Reserva: San Cristobal 0 – Colón 6 ( 2 de Sosa, 2 de Jorge González y 2 de Silva)
Ateneo 0– Unión 1 (Lorenzo González)
A: Bruno Levatti
Reserva: Ateneo 0 – Unión 0
Argentino (San Carlos) 2 (Bruno Bagnaroli y Carlos Bogao) – El Quillá 1 (Sebastián Ingino)
A: Patricio Quiroga
Reserva: Argentino (San Carlos) 2 – El Quillá 2 (Dos de Lerman)
Informó: Daniel Bidart
Atenas 3 (2 de Gabriel Aguirrez y Manuel García) – Gimnasia y Esgrima 3 (2 de Mauricio Osurak y Gabriel Suarez)
A: Gabriel Damiani
Reserva: Atenas 0 – Gimnasia y Esgrima 3 (2 de Jonatan Silva y Bautista Suárez)
Newell´s 1 (Ever Almirón)– Cosmos FC 0
A: Roberto Carreño
Reserva: Newell´s 1 – Cosmos FC 2
C. C. y D. El Pozo 0– Universidad 3 (Albano Marinachi y 2 de Mauricio Molteni )
A:Maximiliano Moya
Reserva: C. C. y D. El Pozo 0 – Universidad 1 (Alexis Camargo)
Cobertura: Valentín Perezlindo
Sanjustino 1 (Cantero) – Colón (San Justo) 3 (Leandro Bertola, Agustín Albano y Leonel Pianetti)
A:Martín Mendoza
Reserva: Sanjustino 1 – Colón (San Justo) 6 (dos de Alejo Álvarez, Sandoval, Tobías Aranda, Diego Arias, Franco Díaz)
Libre: Banco Provincial
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 16 | 8 | 74 | 32 | 57 | 32 | 147 | 72 | 2,042 |
COLÓN | 12 | 8 | 58 | 32 | 74 | 34 | 144 | 74 | 1,946 |
LA SALLE | 12 | 7 | 63 | 32 | 52 | 33 | 127 | 72 | 1,764 |
UNIÓN | 14 | 8 | 39 | 32 | 75 | 34 | 128 | 74 | 1,730 |
ARGENTINO | 19 | 8 | 44 | 32 | 63 | 34 | 126 | 74 | 1,703 |
COLÓN (SJ) | 17 | 8 | 47 | 32 | 62 | 34 | 126 | 74 | 1,703 |
EL QUILLÁ | 4 | 6 | 64 | 32 | 50 | 34 | 118 | 72 | 1,639 |
LA PERLA | 9 | 7 | 56 | 32 | 42 | 34 | 107 | 73 | 1,466 |
BANCO PROV. | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1,429 |
NEWELL’S | 18 | 7 | 42 | 32 | 42 | 34 | 102 | 73 | 1,397 |
EL POZO | 5 | 8 | 49 | 32 | 0 | 0 | 54 | 40 | 1,350 |
ATL. GIM. Y ESG. | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1,286 |
ATENEO | 14 | 8 | 32 | 32 | 49 | 34 | 95 | 74 | 1,284 |
COSMOS | 7 | 7 | 40 | 32 | 44 | 34 | 91 | 73 | 1,247 |
BELGRANO | 7 | 8 | 38 | 32 | 47 | 34 | 92 | 74 | 1,243 |
SAN CRISTÓBAL | 4 | 7 | 31 | 32 | 28 | 34 | 63 | 73 | 0,863 |
UNIVERSIDAD | 11 | 7 | 12 | 32 | 35 | 34 | 58 | 73 | 0,795 |
ATENAS | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0,750 |
CICLÓN RACING | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0,500 |
Comentar