En primera división, Colón de San Justo, pese al empate, sigue al tope de la tabla de posiciones, en condición de local. Aprovechó la derrota de Unión y que Argentino, jugó como visitante, para manterner el liderazgo.
En tanto que como visitante, igualan en puntos, Ateneo y Newell´s, justamente 2 equipos que vencieron fuera de casa, en esta fecha
En el ascenso, el sorprendente Atlético Floresta, lidera la tabla en condición de local. Mientras que como visitante, son 2 los equipos que mandan en la tabla, Don Salvador y Pucará.
Con una aclaración, al haberse suspendido el partido entre El Cadi y Defensores de Alto Verde (el que se encontraba 2 a 2) aún no hemos computado ese resultado, aguardando el fallo del tribunal de disciplina.
Como local en primera A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
COLÓN (S.JUSTO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
UNIÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
ARGENTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
SANJUSTINO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
BANCO PROVINCIAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
LA SALLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
UNIVERSIDAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
GRAL. BELGRANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
NEWELL’S OLD BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
CICLÓN RACING | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
COSMOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
COLÓN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
ATENEO INMACULADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ATL. GIM Y ESGRIMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LA PERLA DEL OESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
ATENAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
EL POZO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
SAN CRISTOBAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Como visitante en primera A
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
NEWELL’S OLD BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
ATENEO INMACULADA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
COLÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
ARGENTINO | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
SANJUSTINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
LA SALLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
C. C. Y D. EL POZO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
COLÓN (S.JUSTO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
UNIÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
COSMOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
ATL. GIM. Y ESGRIMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
CICLÓN RACING | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
LA PERLA DEL OESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
NÁUTICO EL QUILLÁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
SAN CRISTOBAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
ATENAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
UNIVERSIDAD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
GRAL. BELGRANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
BANCO PROVINCIAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Como local en primera B
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
ATL. FLORESTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
EL CADI | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
LOS JUVENILES | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
NUEVO HORIZONTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
CICLÓN NORTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 |
SP. GUADALUPE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
DEF. ALTO VERDE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
DEP. SANTA ROSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 |
DON SALVADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
PUCARÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
AGUA Y ENERGÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
LOS CANARIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
NACIONAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
LAS FLORES II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
DEF. PEÑALOZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
DEP. NOBLEZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
JUV. UNIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Como visitante, en primera B
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
DON SALVADOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
PUCARÁ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
LAS FLORES II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
DEP. NOBLEZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
NUEVO HORIZONTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
DEF. PEÑALOZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
DEF. ALTO VERDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
SP. GUADALUPE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
ATL. FLORESTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
NACIONAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
EL CADI | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
CICLÓN NORTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
LOS CANARIOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
DEP. SANTA ROSA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
LOS JUVENILES | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
AGUA Y ENERGÍA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
JUV. UNIDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Comentar