Como les va a los equipos de local y visitante

IMG-20160518-WA0026

Torneo Apertura                
Posiciones                
Como Local                
                 
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
COLÓN (S.JUSTO) 4 3 1 0 10 3 7 10
ARGENTINO 3 3 0 0 10 3 7 9
SANJUSTINO 3 3 0 0 11 6 5 9
BANCO PROVINCIAL 4 3 0 1 8 4 4 9
UNIÓN 4 2 1 1 12 3 9 7
UNIVERSIDAD 3 2 1 0 8 4 4 7
GRAL. BELGRANO 4 2 1 1 7 4 3 7
LA SALLE 3 1 2 0 6 3 3 5
ATENEO INMACULADA 3 1 2 0 5 2 3 5
NEWELL’S OLD BOYS 2 1 0 1 4 2 2 3
COSMOS FC 2 1 0 1 2 5 -3 3
NÁUTICO EL QUILLÁ 3 1 0 2 2 5 -3 3
CICLÓN RACING 4 1 0 3 4 7 -3 3
COLÓN 4 1 0 3 2 10 -8 3
SAN CRISTOBAL 3 1 0 2 2 11 -9 3
LA PERLA DEL OESTE 3 0 2 1 2 4 -2 2
ATL. GIM Y ESGRIMA 3 0 2 1 4 7 -3 2
ATENAS 3 0 1 2 6 9 -3 1
EL POZO 3 0 0 3 1 6 -5 0

CSC_0301

Posiciones                
Torneo Apertura                
Como Visitante                 
                 
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
NEWELL’S OLD BOYS 4 4 0 0 14 4 10 12
ATENEO INMACULADA 4 3 0 1 7 5 2 9
SANJUSTINO 4 2 1 1 10 2 8 7
ARGENTINO 4 2 1 0 6 5 1 7
COLÓN 3 2 0 1 6 5 1 6
ATL. GIM. Y ESGRIMA 3 2 0 1 5 7 -2 6
LA SALLE 3 1 1 1 4 1 3 4
C. C. Y D. EL POZO 3 1 1 1 5 3 2 4
UNIÓN 3 1 1 1 6 5 1 4
LA PERLA DEL OESTE 3 1 1 1 7 7 0 4
COLÓN (S.JUSTO) 3 1 1 1 6 7 -1 4
COSMOS FC 3 1 0 2 4 9 -5 3
NÁUTICO EL QUILLÁ 2 0 1 1 2 4 -2 1
CICLÓN RACING 3 0 1 2 6 8 -2 1
SAN CRISTOBAL 3 0 1 2 1 5 -4 1
UNIVERSIDAD 3 0 1 2 0 5 -5 1
ATENAS 4 0 1 3 2 7 -5 1
BANCO PROVINCIAL 3 0 1 2 3 9 -6 1
GRAL. BELGRANO 3 0 0 3 4 10 -6 0

CSC_0613

PRIMERA DIVISIÓN «B»              
TORNEO APERTURA              
LOCAL                
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
SP. GUADALUPE 4 2 2 0 6 2 4 8
DON SALVADOR 3 2 1 0 6 1 5 7
ATL. FLORESTA 3 2 1 0 4 2 2 7
AGUA Y ENERGÍA 3 2 1 0 4 2 2 7
EL CADI 2 2 0 0 10 2 8 6
LOS JUVENILES 4 2 0 2 9 6 3 6
DEF. ALTO VERDE 4 1 3 0 7 6 1 6
NUEVO HORIZONTE 4 2 0 1 5 5 0 6
LOS CANARIOS 5 2 0 3 9 11 -2 6
CICLÓN NORTE 3 1 2 0 9 6 3 5
DEP. SANTA ROSA 3 1 2 0 13 11 2 5
PUCARÁ 4 1 2 1 6 6 0 5
INDEPENDIENTE 4 1 1 2 4 5 -1 4
JUV. UNIDA 2 1 0 1 5 8 -3 3
NACIONAL 3 0 2 1 8 10 -2 2
DEP. NOBLEZA 2 0 1 1 4 5 -1 1
LAS FLORES II 3 0 1 2 4 6 -2 1
DEF. PEÑALOZA 3 0 1 2 4 10 -6 1

don salvador

PRIMERA DIVISIÓN «B»
TORNEO APERTURA
VISITANTE
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
DON SALVADOR 4 2 2 0 8 6 2 8
NUEVO HORIZONTE 3 2 1 0 8 5 3 7
PUCARÁ 4 1 3 0 3 2 1 6
LAS FLORES II 3 1 2 0 8 4 4 5
DEP. NOBLEZA 3 1 1 1 10 8 2 4
SP. GUADALUPE 3 1 1 1 6 6 0 4
CICLÓN NORTE 3 1 1 1 6 6 0 4
NACIONAL 4 1 1 2 6 7 -1 4
AGUA Y ENERGÍA 4 1 1 2 5 9 -4 4
DEF. PEÑALOZA 4 1 1 2 4 10 -6 4
DEF. ALTO VERDE 2 1 0 1 3 3 0 3
ATL. FLORESTA 3 1 0 2 6 8 -2 3
JUV. UNIDA 4 1 0 3 5 11 -6 3
EL CADI 3 0 2 1 4 6 -2 2
LOS JUVENILES 4 0 2 2 8 11 -3 2
INDEPENDIENTE 3 0 1 2 3 5 -2 1
LOS CANARIOS 3 0 1 2 5 9 -4 1
DEP. SANTA ROSA 4 0 1 3 6 10 -4 1
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar