Primera A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Colón | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 19 |
Ateneo | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 17 |
Unión | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
Banco | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
Colón SJ | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 10 |
El Quillá | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
Belgrano | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 |
La Salle | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
Argentino de San Carlos | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 |
Newell´s | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 10 |
Gimnasia | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
San Cristobal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
Ciclón Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
La Perla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Cosmos | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 |
Sanjustino | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 |
Atenas | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 5 |
UNL | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
C.C. y D. El Pozo | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |
Primera B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
SP. GUADALUPE | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
PUCARÁ | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 |
NUEVO HORIZONTE | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 15 |
DEP. SANTA ROSA | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 |
CICLÓN NORTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
EL CADI | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 13 |
LAS FLORES II | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
INDEPENDIENTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
LOS CANARIOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 10 |
DEF. ALTO VERDE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 |
NACIONAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 |
LOS JUVENILES | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
DEP. NOBLEZA | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 |
ATL. FLORESTA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
DEF. PEÑALOZA | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
AGUA Y ENERGÍA | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 6 |
JUV. UNIDA | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 | 4 |
DON SALVADOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 |
Comentar