C. C. y D. El Pozo 1 (Ignacio López Insaurralde) – Náutico El Quillá 2 (Juan Manuel Chemes y Juan De Olivera)
A:Augusto Levatti
Reserva: C.C. y D. El Pozo 1 (Eduardo Maya) – Náutico El Quillá 4 (Damián Gauna, Maximiliano García, Mauro Poccia y Conrado Culler)
Universidad 0 – Gimnasia y Esgrima 2 (2 de Martín Guerrero)
A:Martín Mendoza
Reserva: Universidad 4 (3 de Alan Macaine y Juan Calvo) – Gimnasia y Esgrima 3 ( Jesús Belotti y 2 de Bautista Suárez)
Newell`s 0 – Unión 4 (Marcos Capocetti, Nicolás Romero, Guillermo Méndez Aguilera y Juan Molina)
A:Adrián Franklin
Reserva: Newell`s 1 – Unión 4
Atenas 1 (Alejandro Faief) – Colón (San Justo) 2 (Jonatan Hozgan y Wilfredo Moyano)
A:Juan Bonnin
Reserva: Atenas 3 (2 de Ramírez y Gallardo)- Colón (San Justo) 3 (2 de Bonetto y Guzmán Reniero)
Ateneo Inmaculada 3 (2 de David Pereyra y Francisco Toniollo) – Gral. Belgrano 1 (Franco Farías)
A:Nadya Chiarotti
Reserva: Ateneo Inmaculada 1 (Gyan Fabracci) – Gral. Belgrano 2 (2 de Damián Ponce)
Sanjustino 1 (Marcelo Díaz) – Ciclón Racing 1 (Gonzalo Gaydou)
A:Mariano González
Reserva: Sanjustino 0 – Ciclón Racing 2 (Martín Carra y Ramírez)
San Cristóbal 1 (Germán Tami) – Banco Provincial 1 (Gastón Bossi)
A:Iván Fernández
Reserva: San Cristobal 2 -Banco Provincial 0
La Perla del Oeste 3 (Juan Muntaner, Facundo Casas y Juan Olivera) – La Salle 0
A:Franco De los Santos
Reserva: La Peral del Oesta 1 (Julián Alonso de penal)- La Salle 2 (Germán Bassó y Franco Leites)
Cobertura: Julián Andrés Monzón.
Argentino 2 (Exequiel Marini y Esteban Pereyra)- Colón 0
A:Alejandro Aguilera
Reserva: Argentino (San Carlos) 1 (Germán Coggiola) – Colón 0
Libre: Cosmos FC
Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
La Perla | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
Unión | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 |
Argentino de San Carlos | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
El Quillá | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
Ciclón Racing | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
Banco | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 |
Cosmos | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
Colón | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
La Salle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Colón (San Justo) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
Newell´s | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Gimnasia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
Sanjustino | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Atenas | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
UNL | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
C.C. y D. El Pozo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
Ateneo | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
San Cristobal | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Belgrano | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Acumulada
Equipo | Torneo Apertura | Torneo Clausura | Total |
Sanjustino | 41 | 5 | 46 |
Argentino de San Carlos | 34 | 11 | 45 |
Unión | 33 | 11 | 44 |
Colón SJ | 34 | 6 | 40 |
UNL | 34 | 4 | 38 |
Newell´s | 29 | 6 | 35 |
Colón | 27 | 7 | 34 |
La Salle | 27 | 6 | 33 |
Banco | 23 | 8 | 31 |
Promedios
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 46 | 23 | 74 | 32 | 57 | 32 | 177 | 87 | 2,034 |
COLÓN | 34 | 23 | 58 | 32 | 74 | 34 | 166 | 89 | 1,865 |
UNIÓN | 44 | 23 | 39 | 32 | 75 | 34 | 158 | 89 | 1,775 |
ARGENTINO | 45 | 23 | 44 | 32 | 63 | 34 | 152 | 89 | 1,708 |
LA SALLE | 33 | 23 | 63 | 32 | 52 | 33 | 148 | 88 | 1,682 |
COLÓN (SJ) | 40 | 23 | 47 | 32 | 62 | 34 | 149 | 89 | 1,674 |
EL QUILLÁ | 30 | 22 | 64 | 32 | 50 | 34 | 144 | 88 | 1,636 |
LA PERLA | 31 | 22 | 56 | 32 | 42 | 34 | 129 | 88 | 1,466 |
BANCO PROV. | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 1,348 |
NEWELL’S | 35 | 23 | 42 | 32 | 42 | 34 | 119 | 89 | 1,337 |
EL POZO | 24 | 22 | 49 | 32 | 0 | 0 | 73 | 54 | 1,352 |
ATL. GIM. Y ESG. | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 1,273 |
ATENEO | 29 | 23 | 32 | 32 | 49 | 34 | 110 | 89 | 1,236 |
COSMOS | 20 | 22 | 40 | 32 | 44 | 34 | 104 | 88 | 1,182 |
BELGRANO | 18 | 22 | 38 | 32 | 47 | 34 | 103 | 88 | 1,170 |
ATENAS | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1,091 |
CICLÓN RACING | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 | 1,087 |
UNIVERSIDAD | 38 | 23 | 12 | 32 | 35 | 34 | 85 | 89 | 0,955 |
SAN CRISTÓBAL | 16 | 22 | 31 | 32 | 28 | 34 | 75 | 88 | 0,852 |
Comentar