El Pozo, festejó los 3 puntos
En el partido que culminó la fecha 18 del Clausura «Centenario Argentino de San Carlos», El Pozo se quedó con la victoria ante Banco, que terminó el partido con 9 hombres.
C. C. y D. El Pozo 5
Banco Provincial 3
El Pozo: Tomás Valenzuela; Juan Ruiz Díaz, Milton González, Luciano Olmedo, Nahuel Pena, Marcos Espinoza, Gerardo Alarcón, Cristian Rello, Joaquín Sosa, Ignacio López Insaurralde y Nahuel Valenzuela. D.T: Néstor Olmedo
Banco: Patricio Nuñez, Maximiliano González, Julio Monjo, Francisco Vera, Lázaro Garita, Brian Bastistela, Fernando Fanjul, Daniel Ramírez, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Bossi y Jorge Cócerez. D.T: Víctor Cócerez – Omar Fanjul
Goles: en el primer tiempo; a los 15 min. Sosa (E.P); a los 18 min. Vera (B) y a los 41 min. Ramírez (B). En el segundo tiempo; a los 5 min. Espinoza (E.P); a los 16 min. Cócerez (B); a los 28 min: Wedertz (E.P); a los 37 y 46 min. López Insaurralde (E.P)
Cambios: Lautaro Wedertz por Alarcón, José María Gaitán por Rezzo y Carlos Albornoz por Sosa (E.P). Maximiliano Tittoni por Bossi y Emanuel Bazán por Batistela (B).
Suplentes: Mariano De Paula y Patricio De Paula (E.P). Franco Saita, Nicolás Audicio y Agustín Solla (B).
Amonestados: Valenzuela, Ruiz Díaz, González, Pena, Rezzo y López Insaurralde (E.P). Fanjul, Bossi y Cócerez (B).
Expulsados: en el segundo tiempo; a los 5 min. Daniel Ramírez y a los 41 min. Maximiliano Tittoni
Árbitro: Martín Mendoza
Cancha: 8 de enero
Cobertura: Milagros Mercado
Ampliaremos…
Torneo Clausura | |||||||||
Primera A | |||||||||
Posiciones general | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 19 | 14 | 33 |
2 | UNIÓN | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 32 |
3 | ATL. GIMNASIA Y ESGRIMA | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | 9 | 32 |
4 | NEWELL’S OLD BOYS | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 31 |
5 | ARGENTINO | 17 | 7 | 8 | 2 | 30 | 15 | 15 | 29 |
6 | COLÓN | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 18 | 12 | 27 |
7 | LA PERLA DEL OESTE | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 | 27 |
8 | SANJUSTINO | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 7 | 25 |
9 | UNIVERSIDAD | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 | 24 |
10 | COSMOS FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 28 | 5 | 23 |
11 | COLÓN (S.JUSTO) | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 |
12 | CICLÓN RACING | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 |
13 | LA SALLE | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 24 | -2 | 22 |
14 | ATENAS | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 33 | -12 | 18 |
15 | SAN CRISTOBAL | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | 43 | -17 | 18 |
16 | BANCO PROVINCIAL | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 17 |
17 | GRAL. BELGRANO | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 39 | -23 | 14 |
18 | C. C. y D. EL POZO | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 44 | -24 | 14 |
19 | ATENEO INMACULADA | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 | 13 |
Goleadores
Nombre y Apellido | Club | Cant. |
Juan Manuel González | Ciclón Racing | 11 |
Javier Dalla Costa | San Cristóbal | 11 |
Kevin Miño | Cosmos | 10 |
Jorge Cócerez | Banco | 9 |
Franco Armando | San Cristóbal | 9 |
Jorge Monteodorisio | Gral. Belgrano | 8 |
Andrés Formento | Argentino | 7 |
Alejandro Faief | Atenas | 7 |
Jonatan Hozgan | Colón (San Justo) | 7 |
Walter Ulrich | Cosmos | 7 |
Jairo Sanabria | Newell´s | 7 |
Comentar