Goleadores | ||
Apertura B | ||
Primera | ||
Nonbre y Apellido | Club | Goles |
Alejandro Faief | Atenas | 11 |
Albano Leites | Dep. Agua FC | 11 |
Nicolás Molina | Dep. Santa Rosa | 10 |
Santiago Carballo | Los Canarios | 10 |
Luis Peralta | Nacional | 10 |
Nicolás Ibarra | Dep. Nobleza | 9 |
Mariano Castelarín | Don Salvador | 9 |
Adrián Giménez | Dep. Nobleza | 7 |
Sergio Aguirre | Atenas | 6 |
Martín Artigue | San Cristóbal | 6 |
Fernando Saurit | Def. Alto Verde | 5 |
Iván Ávila | Juv. Unida | 5 |
Rodrigo Miño | Las Flores II | 5 |
Gustavo Madolé | Los Canarios | 5 |
Julio Moyano | Nuevo Horizonte | 5 |
Lautaro Melgarejo | San Cristóbal | 5 |
Fútbol de Santa Fe 2008 - 2024futboldesantafe@gmail.com
Comentar