Jugadas 11 fechas, Javier Dalla Costa, de La Perla está al tope de la tabla de goleadores, pero a 1 tanto, le pisa los talones, Lautaro Saravia (Foto) de Colón.
Goleadores | ||
Apertura A | ||
Primera | ||
Nonbre y Apellido | Club | Goles |
Javier Dalla Costa | La Perla del Oeste | 10 |
Lautaro Saravia | Colón | 9 |
Jehiel Bazán | Sanjustino | 9 |
Mauricio Molteni | U. N. L. | 7 |
Andrés Formento | Argentino | 6 |
Fernando Aguirre | Argentino | 6 |
Nehemías González | Colón | 6 |
Nahuel Vera | La Perla del Oeste | 6 |
Maximiliano Galeano | Newell´s Old Boys | 6 |
Bruno Bagnaroli | Argentino | 5 |
Nicolás Perret | Ciclón Racing | 5 |
Walter Cristaldo | El Cadi | 5 |
Aldo Beckley | Independiente | 5 |
Exequiel Gómez | La Perla del Oeste | 5 |
Joaquín Chemes | Náutico El Quillá | 5 |
Juan Molina | Unión | 5 |
Comentar