Cosmos FC 1 (Kevin Miño) – Newell´s 2 (Juan Ignacio Mieres y Rolando Fleita). Expulsados: Kevin Miño (C) y Luciando Gagliardi (N)
A: Diego Masiello
Reserva: Cosmos 0 – Newell´s 3 (Adrián Scalise, Luciano Olmedo y Agustín Farías). A: Facundo Benelli
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Unión 3 ((Brian Duarte, Juan Pablo Cejas en contra y Mariano Mauri) – Colón de San Justo 3 (Leandro Bertola, Juan Pablo Cejas y Jonatan Hozgan)
A: Carlos Córdoba
Reserva: Unión 1 (José López) – Colón 1 (Lucas Falcón)
Ateneo 3 (2 de Pablo Morgans y Agustín Oliver) – El Cadi 0. Expulsado: Nahuel Aquino (A)
A: Mariano González López
Reserva: Ateneo 1 (Santiago Musso) – El Cadi 0
Miércoles 4 de octubre
Colón 2 (Alan Montero y Martín Tolosa) – C. C. y D. El Pozo 1 (Jorge Agostinelli). Expulsados: Genaro Bonello y Bruno Espíndola (C).
A: Alejandro Aguilera
Reserva: Colón 7 (4 de Mauro Silva, ,2 de Giuliano Querubini y Agustín Sosa) – El Pozo 2 ( Diego Fornillo y Rodrigo Nickus). A: Carlos Pérez. Expulsados: Emanuel Bazán (C) y Jaoquín Sosa (E.P.). También en D.T: Gustavo Harasimuk (D.T.)
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Gral. Belgrano 0 – Náutico El Quillá 1 ( Mariano Boz). Expulsado Maximiliano Álvarez (G. B.)
A: Enzo Silvestre
Reserva: Belgrano 1 (Gastón Bravo de penal) – El Quillá 3 Renato Corti, Federico Lerhman de penal y Joaquín Geller)
La Salle 2 (Francisco Sarchi y Agustín Zapata)– Independiente 1 (Joaquín Duré)
A: Adrián Franklin
Reserva: La Salle 1 (Lautaro Coronel) – Independiente 1 (Federico Martínez)
Informó: Lisandro Carnevalle
Banco Provincial 3 (Fernando Fanjul, Daniel Ramírez y Jorge Cócerez) – La Perla del Oeste 1 (Matías Boiko). Expulsado: Rodrigo Martín (L.P.)
A: José Belázquez
Reserva: Banco 2 (Juan Cruz Di Yorio y Nicolás Audisio) – La Perla 4 (2 de Lautaro Romero, Juan Lapagna y Pablo Fernández )
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Ciclón Racing 1 (Nicolás Perret) – Pucará 2 (Maximiliano Ibarra y Ayrton Martínez)
A: Matías Pereyra
Reserva: Ciclón 0 – Pucará 2 (Sebastián Gozalbe y Facundo Alonso)
Gimnasia y Esgrima 0 – Universidad 1 (Gonzalo Vercellone). Expulsado: Nicolás Ramírez (U).
A: Gastón Freyre
Reserva: Universidad 0 – Gimnasia 0
Sanjustino 4 (3 de Lautaro Osuna y Jehiel Bazán) – Argentino 0
A: Maximiliano Moya
Reserva: Sanjustino 3 (Marcos Ortega, Facundo Villalba y Emanuel Martínez) – Argentino 2 (Juan Tarvachino y Lautaro Hilgert)
Posiciones A | ||||||||
Clausura 2017 | ||||||||
Cristian Cardozo | ||||||||
Primera | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Náutico El Quillá | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
Colón | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
Sanjustino | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 5 | 11 | 20 |
Argentino | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 20 |
La Salle Jobson | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 |
Ateneo Inmaculada | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 19 |
Colón (San Justo) | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 16 |
La Perla del Oeste | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 |
Newell´s Old Boys | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
Unión | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 |
U. N. L. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
Pucará | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 13 |
Banco Provincial | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 |
Independiente | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
Gral. Belgrano | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 7 |
El Cadi | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | 7 |
Ciclón Racing | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 |
Cosmos FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 4 |
C. C. y D. El Pozo | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Posiciones A | ||||||||
Reserva | ||||||||
Clausura | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Unión | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 23 |
Sanjustino | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 23 |
Colón | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 22 |
Newell´s Old Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 10 | 11 | 22 |
Colón (San Justo) | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 19 |
Argentino | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
Náutico El Quillá | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 19 | 1 | 16 |
Ateneo Inmaculada | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 |
Pucará | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 |
La Salle Jobson | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
La Perla del Oeste | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 |
U. N. L. | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 |
C. C. y D. El Pozo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 |
Banco Provincial | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
Independiente | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | 8 |
El Cadi | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 |
Ciclón Racing | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 7 |
Gral. Belgrano | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 7 |
Cosmos FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Descenso 2017 | |||||||||
Promedios | |||||||||
2017 | 2016 | 2015 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 57 | 29 | 67 | 36 | 74 | 32 | 198 | 97 | 2,041 |
EL QUILLÁ | 57 | 29 | 55 | 36 | 64 | 32 | 176 | 97 | 1,814 |
COLÓN | 62 | 29 | 55 | 36 | 58 | 32 | 175 | 97 | 1,804 |
LA SALLE | 52 | 29 | 52 | 36 | 63 | 32 | 167 | 97 | 1,722 |
ARGENTINO | 56 | 29 | 66 | 36 | 44 | 32 | 166 | 97 | 1,711 |
COLÓN (San Justo) | 50 | 28 | 59 | 36 | 47 | 32 | 156 | 96 | 1,625 |
LA PERLA | 47 | 29 | 46 | 36 | 56 | 32 | 149 | 97 | 1,536 |
UNIÓN | 42 | 29 | 68 | 36 | 39 | 32 | 149 | 97 | 1,536 |
NEWELL’S | 32 | 29 | 63 | 36 | 42 | 32 | 137 | 97 | 1,412 |
ATL. GIM. Y ESG. | 31 | 28 | 58 | 36 | 0 | 0 | 89 | 64 | 1,391 |
PUCARÁ | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 1,286 |
ATENEO | 49 | 29 | 38 | 36 | 32 | 32 | 119 | 97 | 1,227 |
UNIVERSIDAD | 43 | 29 | 61 | 36 | 12 | 32 | 116 | 97 | 1,196 |
CICLÓN RACING | 33 | 28 | 39 | 36 | 0 | 0 | 72 | 64 | 1,125 |
COSMOS (*) | 19 | 18 | 36 | 36 | 40 | 32 | 95 | 86 | 1,105 |
C. C. y D. El Pozo | 19 | 28 | 35 | 36 | 49 | 32 | 103 | 96 | 1,073 |
BANCO PROV. | 29 | 29 | 40 | 36 | 0 | 0 | 69 | 65 | 1,062 |
EL CADI | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 0,931 |
BELGRANO | 19 | 29 | 31 | 36 | 38 | 32 | 88 | 97 | 0,907 |
INDEPENDIENTE | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0,621 |
* Cosmos tiene su promedio congelado, mientas participe en el Federal B |
Goleadores Clausura | ||
Cristian «Suringa» Cardozo | ||
Primera A | ||
Nombre y Apellido | Club | Goles |
Maximiliano Ibarra | Pucará | 9 |
Jonatan Hozgan | Colón (S.Justo) | 8 |
Pablo Morgans | Ateneo Inmaculada | 5 |
Jorge Cóceres | Banco Prov. | 5 |
Joaquín Duré | Independiente | 5 |
Nicolás Bianco | La Salle | 5 |
Alexis Camargo | Univeridad | 5 |
Próxima fecha
Fecha 11
Independiente – Banco Prov.
Colón (San Justo) – La Salle
Náutico El Quillá – Unión
C. C. y D. El Pozo – Gral. Belgrano
U. N. L. – Colón
Pucará – Gimnasia
Newell´s – Ciclón Racing
Argentino – Cosmos
El Cadi – Sanjustino
La Perla del Oeste- Ateneo
Ampliaremos…
Comentar