Las posiciones como local y visitante

Torneo Apertura                
Posiciones                
Como Local                
                 
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
ARGENTINO 4 4 0 0 12 4 8 12
UNIÓN 5 3 1 1 16 3 13 10
COLÓN (S.JUSTO) 4 3 1 0 10 3 7 10
BANCO PROVINCIAL 4 3 0 1 8 4 4 9
SANJUSTINO 4 3 0 1 12 9 3 9
LA SALLE 4 2 2 0 9 5 4 8
UNIVERSIDAD 4 2 2 0 9 5 4 8
GRAL. BELGRANO 5 2 2 1 9 6 3 8
NEWELL’S OLD BOYS 3 2 0 1 5 2 3 6
ATENEO INMACULADA 4 1 2 1 5 3 2 5
LA PERLA DEL OESTE 4 1 2 1 4 5 -1 5
ATENAS 4 1 2 1 11 12 -1 5
COSMOS FC 3 1 1 1 4 7 -3 4
NÁUTICO EL QUILLÁ 4 1 1 2 3 6 -3 4
COLÓN 5 1 1 3 2 10 -8 4
CICLÓN RACING 5 1 0 4 5 11 -6 3
SAN CRISTOBAL 4 1 0 3 2 16 -14 3
ATL. GIM Y ESGRIMA 4 0 2 2 4 8 -4 2
EL POZO 4 0 0 4 1 9 -8 0

CSC_0300

Posiciones
Torneo Apertura
Como Visitante 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
NEWELL’S OLD BOYS 5 4 1 0 15 5 10 13
ATENEO INMACULADA 5 3 1 1 8 6 2 10
ARGENTINO 5 3 1 0 7 5 2 10
COLÓN 4 3 0 1 11 5 6 9
SANJUSTINO 5 2 1 2 10 6 4 7
UNIÓN 4 2 1 1 7 5 2 7
COLÓN (S.JUSTO) 4 2 1 1 9 8 1 7
ATL. GIM. Y ESGRIMA 4 2 1 1 8 10 -2 7
LA SALLE 4 1 2 1 6 3 3 5
C. C. Y D. EL POZO 4 1 2 1 7 5 2 5
LA PERLA DEL OESTE 4 1 2 1 7 7 0 5
UNIVERSIDAD 4 1 1 2 3 5 -2 4
BANCO PROVINCIAL 4 1 1 2 7 10 -3 4
COSMOS FC 4 1 0 3 4 10 -6 3
NÁUTICO EL QUILLÁ 3 0 1 2 3 6 -3 1
CICLÓN RACING 4 0 1 3 8 11 -3 1
SAN CRISTOBAL 3 0 1 2 1 5 -4 1
ATENAS 4 0 1 3 2 7 -5 1
GRAL. BELGRANO 4 0 0 4 5 12 -7 0
PRIMERA DIVISIÓN «B»              
TORNEO APERTURA              
LOCAL                
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
AGUA Y ENERGÍA 4 3 1 0 8 3 5 10
PUCARÁ 5 2 2 1 11 7 4 8
SP. GUADALUPE 5 2 2 1 6 4 2 8
EL CADI 3 2 1 0 12 4 8 7
DEP. NOBLEZA 4 2 1 1 15 7 8 7
DON SALVADOR 4 2 1 1 8 4 4 7
LOS JUVENILES 5 2 1 2 9 6 3 7
ATL. FLORESTA 4 2 1 1 5 4 1 7
DEF. ALTO VERDE 5 1 4 0 12 11 1 7
LOS CANARIOS 5 2 1 2 10 10 0 7
CICLÓN NORTE 4 1 3 0 11 9 2 6
NUEVO HORIZONTE 5 2 0 2 6 7 -1 6
NACIONAL 4 1 2 1 11 10 1 5
DEP. SANTA ROSA 4 1 2 1 15 16 -1 5
INDEPENDIENTE 5 1 1 3 4 7 -3 4
JUV. UNIDA 3 1 0 2 5 11 -6 3
LAS FLORES II 4 0 2 2 4 6 -2 2
DEF. PEÑALOZA 4 0 1 1 5 15 -10 1
Don Salvador, ganó en Guadalupe y sigue en lo alto de visitante. Foto: archivo
Don Salvador, ganó en Guadalupe y sigue en lo alto de visitante. Foto: archivo
PRIMERA DIVISIÓN «B»              
TORNEO APERTURA              
VISITANTE                
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
DON SALVADOR 5 3 2 0 10 6 4 11
PUCARÁ 5 2 3 0 8 4 4 9
LAS FLORES II 4 2 2 0 10 4 6 8
DEP. NOBLEZA 4 2 1 1 12 10 2 7
DEF. ALTO VERDE 4 2 1 1 7 6 1 7
AGUA Y ENERGÍA 5 2 1 2 10 10 0 7
NUEVO HORIZONTE 4 2 1 1 9 10 -1 7
SP. GUADALUPE 4 1 2 1 8 8 0 5
CICLÓN NORTE 4 1 2 1 8 8 0 5
LOS JUVENILES 5 1 2 2 11 11 0 5
NACIONAL 5 1 2 2 6 7 -1 5
ATL. FLORESTA 4 1 1 2 11 8 3 4
LOS CANARIOS 4 1 1 2 7 10 -3 4
DEF. PEÑALOZA 5 1 1 3 4 13 -9 4
EL CADI 4 0 3 1 4 6 -2 3
JUV. UNIDA 5 1 0 4 5 19 -14 3
INDEPENDIENTE 4 0 2 2 6 8 -2 2
DEP. SANTA ROSA 5 0 1 4 7 14 -7 1
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar