En el encuentro pendiente por la 12da fecha del Torneo Apertura 2016 «Juan Bertolino», Banco Provincial y Colón de San Justo igualaron en uno en cancha de San Cristobal. David Ramírez a los 29 minutos del complemento abrió el marcador para el local. Sin embargo, a los 44 Franco Díaz puso la igualdad para el «Conquistador».
El equipo de Vegetti sufrió las expulsiones de Leonel Pianetti y Emiliano Franco en el segundo tiempo.
A continuación las posiciones y la tabla de promedio.
Posiciones
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Unión | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 9 | 31 | 29 |
Argentino de San Carlos | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 29 |
Sanjustino | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 28 |
Colón SJ | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 26 |
Newell´s | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 24 |
UNL | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 21 |
La Salle | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 20 |
Banco | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 20 |
Ateneo | 12 | 5 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 18 |
Colón | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 16 |
Gimnasia | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 15 |
La Perla | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
Atenas | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 11 |
C.C. y D. El Pozo | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 |
El Quillá | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 11 |
Ciclón Racing | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 28 | -7 | 10 |
Cosmos | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | 9 |
Belgrano | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 8 |
San Cristobal | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 35 | -27 | 5 |
Promedios.
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 28 | 13 | 74 | 32 | 57 | 32 | 159 | 77 | 2,065 |
COLÓN | 16 | 13 | 58 | 32 | 74 | 34 | 148 | 79 | 1,873 |
UNIÓN | 29 | 13 | 39 | 32 | 75 | 34 | 143 | 79 | 1,810 |
LA SALLE | 20 | 12 | 63 | 32 | 52 | 33 | 135 | 77 | 1,753 |
ARGENTINO | 29 | 13 | 44 | 32 | 63 | 34 | 136 | 79 | 1,722 |
COLÓN (SJ) | 26 | 13 | 47 | 32 | 62 | 34 | 135 | 79 | 1,709 |
BANCO PROV. | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1,667 |
EL QUILLÁ | 11 | 12 | 64 | 32 | 50 | 34 | 125 | 78 | 1,603 |
LA PERLA | 14 | 12 | 56 | 32 | 42 | 34 | 112 | 78 | 1,436 |
NEWELL’S | 24 | 12 | 42 | 32 | 42 | 34 | 108 | 78 | 1,385 |
EL POZO | 11 | 12 | 49 | 32 | 0 | 0 | 60 | 44 | 1,364 |
ATENEO | 18 | 13 | 32 | 32 | 49 | 34 | 99 | 79 | 1,253 |
ATL. GIM. Y ESG. | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1,250 |
BELGRANO | 8 | 12 | 38 | 32 | 47 | 34 | 93 | 78 | 1,192 |
COSMOS | 9 | 12 | 40 | 32 | 44 | 34 | 93 | 78 | 1,192 |
ATENAS | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0,917 |
UNIVERSIDAD | 21 | 12 | 12 | 32 | 35 | 34 | 68 | 78 | 0,872 |
CICLÓN RACING | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0,833 |
SAN CRISTÓBAL | 5 | 13 | 31 | 32 | 28 | 34 | 64 | 79 | 0,810 |
Comentar