Viernes 5 de agosto
Náutico El Quillá 3 (2 de Joaquín Felizia y Joaquín Chemes de penal) – Unión 2 (Lucio López y Walter Bracamonte)
A: Manuel Sánchez.
Reserva: Náutico El Quillá 0 – Unión 4 (Traverso, 2 de Monti e Insaurralde)
Sábado 6 de agosto
Ateneo Inmaculada 3 (Francisco Togniollo, Francisco Ramírez y Agustín Oliver) – San Cristóbal 0
A:Mariano González
Reserva: Ateneo Inmaculada 2- San Cristobal 0
Argentino (San Carlos) 1 (Dante Dejón)– La Perla del Oeste 0
A:Gabriel Damiani
Reserva: Argentino (San Carlos) 4 (2 de Francisco Godano, Ermacola y Germán Coggiola) – La Perla del Oeste 1 (Walter Díaz)
Cobertura: Valentín Perezlindo
Atenas 1 (José Cóceres) – La Salle Jobson 0
A:Juan Cruz Hernández
Reserva: Atenas 3- La Salle Jobson 1 (Lisandro Emárcola)
Newell´s Old Boys 2 (2 de Jairo Sanabria) – Banco Provincial 0
A:Lucas Muga
Reserva: Newell´s Old Boys 2 – Banco Provincial 1
C. C. y D. El Pozo 2 (Ignacio López Insaurralde y Mauro Amarilla) – Ciclón Racing 2 (Dos de Juan González)
A:Patricio Quiroga
Reserva: C. C. y D. El Pozo 0 – Ciclón Racing 3 (Gonzalo Pinto, Martín Carra y Agustín Boero)
Universidad Nacional del Litoral 2 (2 de Mauricio Molteni) – Gral. Belgrano 1 (Lucas Díaz)
A:Gastón Freyre
Reserva: Universidad Nacional del Litoral 2 (dos de Juan Calvo) – Gral. Belgrano 2 (Agustín Regue y Matías Martínez)
Cosmos FC 1 (Juan Manuel Aguet) – Colón 1 ( Franco Obregón)
A:Juan Bonnin
Reserva: Cosmos FC 2 – Colón 3 ( Xavier Zumofen y dos de Matías Villalba)
Gimnasia y Esgrima 1 (Germán Bonetti) – Colón (San Justo) 2 (Francisco Giné e Ignacio Ynfante)
A:Bruno Levatti
Reserva: Gimnasia y Esgrima 3 (Antocix2 y Maximiliano Jara) – Colón (San Justo) 2
Libre: Sanjustino.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Sanjustino | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 23 | 15 | 41 |
Colón SJ | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 19 | 16 | 34 |
Argentino de San Carlos | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 18 | 15 | 34 |
UNL | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | 34 |
Unión | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 19 | 32 | 33 |
Newell´s | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 21 | 12 | 29 |
Colón | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 25 | 2 | 27 |
Ateneo | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 19 | -1 | 25 |
La Salle | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 25 | 3 | 24 |
Gimnasia | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 35 | -6 | 23 |
Banco | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 |
Atenas | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 20 |
C.C. y D. El Pozo | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 |
El Quillá | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 | 20 |
La Perla | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 19 |
Belgrano | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 17 |
Ciclón Racing | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 42 | -11 | 16 |
San Cristobal | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 42 | -28 | 14 |
Cosmos | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 12 |
Promedios.
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 41 | 18 | 74 | 32 | 57 | 32 | 172 | 82 | 2,098 |
COLÓN | 27 | 18 | 58 | 32 | 74 | 34 | 159 | 84 | 1,893 |
UNIÓN | 33 | 18 | 39 | 32 | 75 | 34 | 147 | 84 | 1,750 |
COLÓN (SJ) | 34 | 18 | 47 | 32 | 62 | 34 | 143 | 84 | 1,702 |
LA SALLE | 24 | 17 | 63 | 32 | 52 | 33 | 139 | 82 | 1,695 |
ARGENTINO | 34 | 18 | 44 | 32 | 63 | 34 | 141 | 84 | 1,679 |
EL QUILLÁ | 20 | 18 | 64 | 32 | 50 | 34 | 134 | 84 | 1,595 |
LA PERLA | 19 | 18 | 56 | 32 | 42 | 34 | 117 | 84 | 1,393 |
BANCO PROV. | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1,278 |
ATL. GIM. Y ESG. | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1,278 |
EL POZO | 20 | 18 | 49 | 32 | 0 | 0 | 69 | 50 | 1,380 |
NEWELL’S | 29 | 17 | 42 | 32 | 42 | 34 | 113 | 83 | 1,361 |
ATENEO | 26 | 18 | 32 | 32 | 49 | 34 | 107 | 84 | 1,274 |
BELGRANO | 17 | 18 | 38 | 32 | 47 | 34 | 102 | 84 | 1,214 |
COSMOS | 13 | 18 | 40 | 32 | 44 | 34 | 97 | 84 | 1,155 |
ATENAS | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1,111 |
UNIVERSIDAD | 34 | 18 | 12 | 32 | 35 | 34 | 81 | 84 | 0,964 |
CICLÓN RACING | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0,889 |
SAN CRISTÓBAL | 14 | 18 | 31 | 32 | 28 | 34 | 73 | 84 | 0,869 |
Comentar