El conjunto de Ramón Gamba se coronó como campeón invicto del Torneo Apertura B tras vencer por la mínima diferencia a Sportivo Guadalupe en condición de visitante.
Mirá toda la campaña que le permitió al Cacique quedarse con el primer puesto.
Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. |
1 | Defensores de Alto Verde | 1 – 0 | Gonzalo Carlota | Visitante |
2 | Los Canarios | 4 – 2 | Gonzalo Carlota, Franco Márquez, Iván Pérez,Nicolás Albaristo | Local |
3 | Independiente | 2 – 2 | dos de Francisco Torres | Visitante |
4 | El Cadi | 1 – 1 | Josué Giménez | Local |
5 | Las Flores | 1 – 1 | Ariel Tarragona | Visitante |
6 | Ciclón Norte | 4 – 0 | Francisco Torres, Ariel Tarragona, Héctor Mathier y Alan Boissy | Local |
7 | Atlético Floresta | 3 – 0 | Elías Panigutti, Francisco Torres y Daniel Torres | Visitante |
8 | Nuevo Horizonte | 1 – 1 | Héctor Mathier | Local |
9 | Deportivo Santa Rosa | 3 – 1 | Héctor Mathier, Gonzalo Carlotta y Daniel Torres | Visitante |
10 | Defensores de Peñaloza | 6 – 0 | Pérez, Gonzalo Carlotta, Giménez y tres de Héctor Mathier | Local |
11 | Los Juveniles | 2 – 2 | 2 de Sebastián Mathier | Visitante |
12 | Deportivo Nobleza | 1 – 0 | Elias Panigutti | Local |
13 | Don Salvador | 1- 0 | Héctor Mathier | Visitante |
14 | Juventud Unida | 6 – 0 | Héctor Mathier por dos, Ariel Tarragona, Elias Paniguti y dos de Albano Carlota | Local |
15 | Nacional | 2 – 0 | Vezali y Ariel Tarragona | Visitante |
16 | Agua y Energía | 4 – 2 | Ariel Tarragona, Héctor Mathier de penal y 2 de Gonzalo Carlotta | Local |
17 | Sportivo Guadalupe | 1 – 0 | Daniel Gómez | Visitante |
El compacto ante Sportivo Guadalupe y los festejos.
Comentar