Con 4 partidos, terminó la 9na fecha del Clausura «Centenario Argentino de San Carlos», Salvo Newell´s, el resto empataron 1 a 1.
Newell´s 1 (Javier Pérez) – Universidad 0
A: Martín Mendoza
Expulsados: Lucas Villanueva (N) y Eduardo Formento (U)
Reserva: Newell´s 0 – U.N.L. 1 (Alexis Camargo)
Informó: Milagros Mercado
Atenas (Gustavo Matiach) – Cosmos FC 1 (Ignacio Ynfante de penal)
Expulsados: Pablo Recaman y Javier Fidalgo (A); Ramón Silva (C)
A: Matías Pereyra
Reserva: Atenas 2 (Emiliano Frutos y Maldonado) – Cosmos 2 (Lautaro Gutiérrez y Santiago Colnaghi)
Banco Provincial 1 (Rodrigo Gallo) – Ciclón Racing 1 (Gonzalo Gaydou)
A: Guillermo Masiello
Reserva: Banco 2 (Brian Kreni y Mariano Bustingorria) – Ciclón 1 (Joaquín Ayala en contra)
Argentino 1 (Rodrigo Nuñez) – Gimnasia y Esgrima 1 (Jorge Maya)
A: Patricio Quiroga
Reserva: Argentino 0- Gimnasia 2 (Brian Merlo y Juan Casas)
Informó: Daniel Bidart
Torneo Clausura | |||||||||
Primera A | |||||||||
Posiciones general | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. | |
1 | LA PERLA DEL OESTE | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 19 |
2 | UNIÓN | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 18 |
3 | NÁUTICO EL QUILLÁ | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 |
4 | CICLÓN RACING | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
5 | ARGENTINO | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 |
6 | ATL. GIMNASIA Y ESGRIMA | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
7 | COLÓN | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
8 | BANCO PROVINCIAL | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
9 | NEWELL’S OLD BOYS | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 |
10 | COSMOS FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 |
11 | COLÓN (S.JUSTO) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
12 | UNIVERSIDAD | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 7 |
13 | LA SALLE | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
14 | SANJUSTINO | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
15 | C. C. y D. EL POZO | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 7 |
16 | SAN CRISTOBAL | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
17 | GRAL. BELGRANO | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
18 | ATENEO INMACULADA | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
19 | ATENAS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Promedios
2016 | 2015 | 2014 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 48 | 26 | 74 | 32 | 57 | 32 | 179 | 90 | 1,989 |
COLÓN | 38 | 26 | 58 | 32 | 74 | 34 | 170 | 92 | 1,848 |
UNIÓN | 51 | 26 | 39 | 32 | 75 | 34 | 165 | 92 | 1,793 |
ARGENTINO | 47 | 25 | 44 | 32 | 63 | 34 | 154 | 91 | 1,692 |
COLÓN (SJ) | 44 | 25 | 47 | 32 | 62 | 34 | 153 | 91 | 1,681 |
EL QUILLÁ | 37 | 25 | 64 | 32 | 50 | 34 | 151 | 91 | 1,659 |
LA SALLE | 34 | 25 | 63 | 32 | 52 | 33 | 149 | 90 | 1,656 |
LA PERLA | 38 | 25 | 56 | 32 | 42 | 34 | 136 | 91 | 1,495 |
ATL. GIM. Y ESG. | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 1,400 |
EL POZO | 27 | 24 | 49 | 32 | 0 | 0 | 76 | 56 | 1,357 |
NEWELL’S | 38 | 26 | 42 | 32 | 42 | 34 | 122 | 92 | 1,326 |
BANCO PROV. | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 1,269 |
ATENEO | 31 | 26 | 32 | 32 | 49 | 34 | 112 | 92 | 1,217 |
BELGRANO | 22 | 25 | 38 | 32 | 47 | 34 | 107 | 91 | 1,176 |
COSMOS | 21 | 25 | 40 | 32 | 44 | 34 | 105 | 91 | 1,154 |
CICLÓN RACING | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 1,154 |
ATENAS | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1,000 |
UNIVERSIDAD | 41 | 25 | 12 | 32 | 35 | 34 | 88 | 91 | 0,967 |
SAN CRISTÓBAL | 20 | 25 | 31 | 32 | 28 | 34 | 79 | 91 | 0,868 |
Comentar