Goleadores A
Nombre y Apellido | Club | Cant. |
Juan Manuel González | Ciclón Racing | 6 |
Juan De Olivera | El Quillá | 5 |
Rodrigo Gallo | Banco | 4 |
Ignacio Ynfante | Cosmos | 4 |
Esteban Pereyra | Argentino | 3 |
David Pereyra | Ateneo | 3 |
Ignacio López Insaurralde | C. C. y D. El Pozo | 3 |
Damián Debárbora | Ciclón Racing | 3 |
Lucio Culler | Colón | 3 |
Jonatan Hozgan | Colón (San Justo) | 3 |
Diego Mazzon | Gimnasia | 3 |
Jonatan Tarquini | Unión | 3 |
Nicolás Romero | Unión | 3 |
Exequiel Marini | Argentino | 2 |
Alejandro Faief | Atenas | 2 |
Gonzalo Gaydou | Ciclón Racing | 2 |
Leandro Sosa | Colón | 2 |
Wilfredo Moyano | Colón (San Justo) | 2 |
Kevin Miño | Cosmos | 2 |
Lucas Ríos | Cosmos | 2 |
Ignacio Presser | El Quillá | 2 |
Joaquín Felizia | El Quillá | 2 |
Juan Manuel Chemes | El Quillá | 2 |
Juan Bargas | Gimnasia | 2 |
Leonardo Bonesso | Gimnasia | 2 |
Martín Guerrero | Gimnasia | 2 |
Franco Farías | Gral. Belgrano | 2 |
Ignacio Florentín | Gral. Belgrano | 2 |
Emanuel Vallejos | La Perla | 2 |
Facundo Casas | La Perla | 2 |
Juan Olivera | La Perla | 2 |
Mario Cardozo | La Perla | 2 |
Ignacio González | Newell´s | 2 |
Lucas Villanueva | Newell´s | 2 |
Franco Armando | San Cristóbal | 2 |
Germán Tami | San Cristóbal | 2 |
Javier Dalla Costa | San Cristóbal | 2 |
Lautaro Melgarejo | San Cristóbal | 2 |
Juan Recalde | U. N. L. | 2 |
Fabricio López | Unión | 2 |
Guillermo Méndez Aguilera | Unión | 2 |
Juan Molina | Unión | 2 |
Zona Campeonato 2016 | ||
Goleadores | ||
Jugador | Club | Cant |
Adrián Giménez | Pucará | 5 |
Emiliano Pavón | Las Flores II | 4 |
Mariano Santucci | Nacional | 4 |
Gabriel Perren | Independiente | 3 |
Ramiro Ronchetti | Def. Alto Verde | 3 |
Cristian Piadrabuena | Independiente | 3 |
Sergio Aguirre | Don Salvador | 3 |
Emanuel Rojos | Independiente | 2 |
Javier Rivas | Nacional | 2 |
Alejandro Llull | Don Salvador | 2 |
Javier Ceballos | El Cadi | 2 |
Ubaldo Cabrera | Don Salvador | 2 |
Silvestre Escobedo | C. Norte | 2 |
Zona Campeonato B
Zona Repechaje B
Zona Repechaje 2016 | ||
Goleadores | ||
Jugador | Club | Cant |
Maximiliano Ibarra | Dep. Nobleza | 10 |
Santiago Carballo | Los Canarios | 4 |
Nicolás Matricardi | Juv. Unida | 4 |
Leandro Madolé | Los Canarios | 4 |
Miguel Panessidi | Dep. Santa Rosa | 3 |
Cristian Torrilla | Juv. Unida | 3 |
Nicolás Molina | Dep. Santa Rosa | 2 |
Mario Risso | Def. Peñaloza | 2 |
Gustavo Gandín | Sp. Guadalupe | 2 |
Rubén Souza | N. Horizonte | 2 |
Esteban Biele | Los Canarios | 2 |
Brian Alcaraz | Dep. Nobleza | 2 |
Cristian Ortiz | Dep. Nobleza | 2 |
Luis Peralta | Atl. Floresta | 2 |
Aclaración: ante la constatación de errores en la confección de la tabla de primera A, la misma fue corregida, respecto de la publicación del día de ayer.
Según el cuerpo técnica de Gimnasia el gol a El Quillá lo hizo Diego Mazzon, pero nuestro colega Ernesto Cantero, que estuvo presente ese partido, dió como autor a Luis Díaz en contra.
Comentar