Se jugó la fecha 15 y Boca sigue liderando

Se jugó la fecha 15 y Boca sigue liderando
En el debut de Domínguez como D.T. de Colón, el Sabalero empató en el Brigadier

Resultados fecha 15

Vélez 3 (2 de Pavone y Zabala) – Estudiantes 2 (Solari y Toledo)

Patronato 4 (Arce, Quiroga, Graciani y GagliardI) – Arsenal 2 (Sánchez Sotelo y Corvalán)

Def. y Justicia 1 (Barboza) – Newell´s 0

San Lorenzo 2 (Díaz y Ortigoza de penal) – Belgrano 1 (Lema)

Banfield  0 – Boca 2 (2 de Benedetto)

San Martín 0 – Huracán 1 (Briasco)

Temperley 3 (Vázquez, Figueroa y Guevgeocián) – Tigre 1 (Luna)

Gimnasia 3 (Licht, Rinaudo y Matos) – Quilmes 1 (Da Campo)

Racing 3 (Martínez, Bou de penal y Acuña) – Lanús 0

River Plate 0 – Unión 0

Rosario Central 0 – Godoy Cruz 1 (Giménez)

Atl. Tucumán 2 (Méndez y Álvarez) – Sarmiento 1 (Cuevas de penal)

Aldosivi 1 (Bandiera) – Atl. De Rafaela 0

Colón 1 (Conti) – Olimpo 1 (Telechea)

Postergado

Talleres – Independiente

Las posiciones

Equipos PJ PG PE PP GF GC Dif. PTOS.
Boca Juniors 15 10 4 1 37 13 24 34
San Lorenzo 15 9 4 2 29 19 10 31
Newell´s Old Boys 15 8 4 3 21 12 9 28
Estudiantes 15 8 3 4 25 16 9 27
Banfield 15 8 3 4 19 16 3 27
Lanús 15 7 5 3 17 12 5 26
Racing Club 15 7 3 5 24 16 8 24
River Plate 15 6 5 4 22 17 5 23
Unión 15 6 5 4 15 14 1 23
Atl. Tucumán 15 6 4 5 18 16 2 22
Independiente 14 6 4 4 11 10 1 22
Gimnasia 15 5 6 4 14 11 3 21
Patronato 15 6 3 6 17 16 1 21
Colón 15 6 3 6 14 14 0 21
Talleres 14 5 5 4 12 8 4 20
Def. y Justicia 15 5 5 5 13 14 -1 20
Godoy Cruz 15 6 2 7 15 21 -6 20
Quilmes 15 5 4 6 12 21 -9 19
Tigre 15 4 6 5 19 19 0 18
Atl. De Rafaela 15 5 2 8 13 14 -1 17
Vélez Sarfield 15 5 2 8 13 21 -8 17
Olimpo 15 3 7 5 14 15 -1 16
Sarmiento (J) 15 4 4 7 14 17 -3 16
Aldosivi 15 3 7 5 10 14 -4 16
Temperley 15 4 4 7 10 18 -8 16
Rosario Central 15 3 6 6 15 15 0 15
Huracán 15 3 5 7 10 15 -5 14
San Martín (S.J.) 15 3 5 7 14 27 -13 14
Belgrano 15 1 7 7 7 16 -9 10
Arsenal 15 1 5 9 12 29 -17 8

Promedios del descenso

Equipo 2014 2015 2016 2016/2017 Ptos PJ PROM. 
San Lorenzo 26 61 34 31 152 80 1,900
Boca 31 64 20 34 149 80 1,863
Racing Club 41 57 24 24 146 80 1,825
Lanús 35 42 38 26 141 80 1,763
Estudiantes 31 51 32 27 141 80 1,763
Independiente 33 54 27 22 136 79 1,722
Atl. Tucumán 0 0 30 22 52 31 1,677
River Plate 39 49 18 23 129 80 1,613
Rosario Central 21 59 20 15 115 80 1,438
Talleres 0 0 0 20 20 14 1,429
Gimnasia 24 44 25 21 114 80 1,425
Banfield 20 50 15 27 112 79 1,418
Unión 0 41 22 23 86 61 1,410
Tigre 26 46 20 18 110 80 1,375
Newell´s 25 40 16 28 109 80 1,363
Godoy Cruz 21 32 33 20 106 80 1,325
Patronato 0 0 20 21 41 31 1,323
Belgrano 25 51 16 10 102 80 1,275
San Martín (S.J.) 0 37 23 14 74 61 1,213
Def, y Justicia 20 32 25 20 97 80 1,213
Aldosivi 0 40 17 16 73 61 1,197
Velez 25 29 24 17 95 80 1,188
Colón 0 34 17 21 72 61 1,180
Quilmes 12 45 15 19 91 80 1,138
Huracán 0 30 25 14 69 61 1,131
Arsenal 26 27 27 8 88 80 1,100
Olimpo 19 36 13 16 84 80 1,050
Sarmiento 0 30 17 16 63 61 1,033
Temperley 0 30 16 16 62 61 1,016
Atl. De Rafaela 25 23 9 17 74 80 0,925
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar