Posiciones 10ma división (zonas A, B y C). Apertura Alberto Mendoza

Décima división                
Zona A                
                 
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
Banco Prov. 7 6 1 0 15 3 12 19
Colón 7 6 0 1 32 4 28 18
Cosmos FC 7 5 2 0 15 3 12 17
U. N. L. 7 4 1 2 16 8 8 13
Dep. Santa Rosa 6 4 0 2 12 9 3 12
Sp. Guadalupe 6 2 2 2 13 7 6 8
Nuevo Horizonte 6 2 1 3 12 7 5 7
Def. Alto Verde 5 2 1 2 7 11 -4 7
Vec. Arroyo Leyes 6 2 0 4 11 13 -2 6
Dep. Nobleza 7 2 0 5 6 19 -13 6
Independiente 7 0 1 6 2 15 -13 1
Ciclón Norte 6 0 1 5 1 20 -19 1
Def. Peñaloza 7 0 1 6 1 34 -33 1
Décima división                
Zona B                
                 
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF.  PTOS.
Gim. Y Esgrima 7 6 1 0 34 0 34 19
Don Salvador 6 2 1 3 11 19 -8 7
Sanjustino 7 5 0 2 23 4 19 15
Dep. Agua FC 6 0 0 6 1 37 -36 0
Argentino 8 7 0 1 29 6 23 21
La Perla del Oeste 6 2 1 3 7 5 2 7
Unión 7 6 1 0 39 2 37 19
Loyola 7 1 0 6 5 43 -38 3
Ateneo Inmaculada 7 4 1 2 12 14 -2 13
Atenas 7 2 1 4 4 13 -9 7
Nacional 6 0 0 6 2 28 -26 0
Newell´s Old Boys 7 2 2 3 10 11 -1 8
El Sueño del Pibe 7 3 2 1 19 6 13 11
Décima división                
Zona C                
                 
Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF.  PTOS.
El Cadi 7 5 2 0 23 5 18 17
Náutico El Quillá 7 4 2 1 19 8 11 14
Ciclón Racing 7 4 1 2 19 8 11 13
Colón (San Justo) 6 4 1 1 9 2 7 13
Los Canarios 7 3 1 3 11 8 3 10
San Cristóbal 6 3 1 2 13 11 2 10
Pucará 7 2 3 2 6 9 -3 9
Las Flores II 5 2 1 2 8 8 0 7
C. C. y D. El Pozo 6 2 0 4 5 12 -7 6
La Salle Jobson 7 1 2 4 8 20 -12 5
Gral. Belgrano 1 0 1 4 1 12 -11 1
Atl. Floresta 7 0 0 7 3 24 -21 0
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar