Jueves 10 de agosto
Náutico El Quillá 1 (Ignacio Presser) – La Perla del Oeste 2 (Lucio Anconetani y Juan Muntaner de penal). Expulsados: Santiago Felizia (E.Q.) y Walter Díaz (L.P.)
A: Enzo Silvestre
Reserva: El Quillá 2 (Renato Corti y Maximiliano García) – La Perla 2 (Leonel Mendoza y Joel Torres)
Unión 3 (Marcos Peano de penal, Matías Gallegos y Paulo Poccia en contra) – Ciclón Racing 2 (Juan Ruíz Díaz y Juan Manuel González). Expulsados: Matías Gallegos y Jorge Comas (U); Eric Fernández y Lautaro Marchionatti (C.R.)
A: Alejandro Aguilera
Reserva: Unión 7 (2 de Santiago Gioria, 2 de Elvio Salvi, Daniel Correa, Julián Insaurralde y Marcos Diez) – Ciclón 3 (Alexis Villarreal, Mariano Fabre y Brian Rodas)
Viernes 11 de agosto
19 hs. Reserva, 21 hs. Primera
Colón (San Justo) – Ateneo Inmaculada
A: Iván Fernández
19:30 hs. Reserva, 21:30 Primera
Universidad – Argentino, en estadio 8 de Enero
A: Martín Mendoza
Posiciones A | |||||||||
Clausura 2017 | |||||||||
Cristian Cardozo | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
Colón | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
Unión | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
La Salle Jobson | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Colón (San Justo) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
U. N. L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Gral. Belgrano | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
La Perla del Oeste | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
Sanjustino | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Argentino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Náutico El Quillá | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
Atl. Gim. Y Esgrima | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
El Cadi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Ateneo Inmaculada | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Pucará | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
Banco Provincial | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
C. C. y D. El Pozo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
Ciclón Racing | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
Cosmos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
Independiente | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Posiciones A | |||||||||
Reserva | |||||||||
Clausura | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
Unión | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
Ateneo Inmaculada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
Colón (San Justo) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
Argentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
Colón | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
Sanjustino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
Pucará | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
Banco Provincial | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
La Salle Jobson | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
Ciclón Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Gral. Belgrano | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
Atl. Gim. Y Esgrima | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
Cosmos FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
La Perla del Oeste | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
Náutico El Quillá | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
El Cadi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
C. C. y D. El Pozo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
Independiente | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
2017 | 2016 | 2015 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 42 | 22 | 67 | 36 | 74 | 32 | 183 | 90 | 2,033 |
COLÓN | 50 | 22 | 55 | 36 | 58 | 32 | 163 | 90 | 1,811 |
EL QUILLÁ | 38 | 22 | 55 | 36 | 64 | 32 | 157 | 90 | 1,744 |
LA SALLE | 39 | 22 | 52 | 36 | 63 | 32 | 154 | 90 | 1,711 |
ARGENTINO | 40 | 21 | 66 | 36 | 44 | 32 | 150 | 89 | 1,685 |
COLÓN (San Justo) | 40 | 21 | 59 | 36 | 47 | 32 | 146 | 89 | 1,640 |
UNIÓN | 35 | 22 | 68 | 36 | 39 | 32 | 142 | 90 | 1,578 |
LA PERLA | 37 | 22 | 46 | 36 | 56 | 32 | 139 | 90 | 1,544 |
ATL. GIM. Y ESG. | 25 | 22 | 58 | 36 | 0 | 0 | 83 | 58 | 1,431 |
NEWELL’S | 21 | 22 | 63 | 36 | 42 | 32 | 126 | 90 | 1,400 |
PUCARÁ | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 1,238 |
UNIVERSIDAD | 35 | 21 | 61 | 36 | 12 | 32 | 108 | 89 | 1,213 |
ATENEO | 35 | 21 | 38 | 36 | 32 | 32 | 105 | 89 | 1,180 |
CICLÓN RACING | 28 | 22 | 39 | 36 | 0 | 0 | 67 | 58 | 1,155 |
C. C. y D. El Pozo | 15 | 21 | 35 | 36 | 49 | 32 | 99 | 89 | 1,112 |
COSMOS | 19 | 22 | 36 | 36 | 40 | 32 | 95 | 90 | 1,056 |
EL CADI | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1,045 |
BANCO PROV. | 17 | 22 | 40 | 36 | 0 | 0 | 57 | 58 | 0,983 |
BELGRANO | 18 | 22 | 31 | 36 | 38 | 32 | 87 | 90 | 0,967 |
INDEPENDIENTE | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0,409 |
Comentar