Viernes 10 de noviembre
Independiente 1 (Franco Déboli) – Pucará 1 (Bladimir Orellano)
A: José Belázquez
Reserva: Independiente 2 (Joaquín Zurbriggen y Maximiliano Isa en contra) – Pucará 1 (Martín Orellano) . Expulsados: Federico Martínez e Ignacio Ibañez (I). A: Facundo Benelli
Cobertura: Julián Andrés Monzón
Colón (San Justo) 3 (Kevin Ferreyra, Leonel Pianetti y Jonatan Hozgan ) – Universidad 0
A: Nicolás Mottier
Reserva: Colón 0 – Universidad 1 (Luis De La Peña)
Sábado 11 de noviembre
Ciclón Racing 0 – Sanjustino 3 (Agustín González, Jehiel Bazán y Ortega)
A: Juan Bonnin
Reserva: Ciclón 1 (Mariano Fabre) – Sanjustino 2 (Giuliano Squaglia y Brian Haupt))
Gimnasia y Esgrima 0 – Ateneo Inmaculada 0
A: Manuel Sánchez
Reserva: Gimnasia 0 – Ateneo 2 (Justo Ramayo y José Capra)
Colón 2 (Lautaro Saravia y Alan Montero) – La Perla del Oeste 2 (Juan Muntaner y Javier Dalla Costa)
A: Juan Cruz Hernández
Reserva: Colón 3 (Tiziano Querubini, Joaquín Ledesma Diego Frías) – La Perla 2 (Nahuel Montenegro y Juan Pereyra)
Gral. Belgrano 1 (Lucas Díaz) – El Cadi 0
A: Martín Mendoza
Reserva: Belgrano 2 – El Cadi 2 (Brian Tarragona y Santiago Ferro). Suspendido a los 35 min. del complemento.
Unión 1 (Lorenzo Novak) – Argentino 1 (Fernando Aguirre). Expulsados: Mauro Gutiérrez y Mariano Mauri (U)
A: Gabriel Damiani
Reserva: Unión 2 (Mariano Nagore y Nicolás Ortiz) – Argentino 1 (Francisco Godano)
La Salle 1 (Patricio Copello) – Newell’s 0
A: Bruno Levatti
Reserva: La Salle 2 (Santiago Noce y Francisco Maciel) – Newell´s 1 (Aldo Peloso)
El Quillá 2 (Joaquín Chemes y Juan Manuel Chemes) – C. C. y D. El Pozo 1 (Diego Fornillo)
A: Maximiliano Moya
Reserva: El Quillá 5 (3 de Diego Osti y 2 de Brian Miño) – El Pozo 0
Lunes 13 de noviembre
19:30 hs. Reserva, 21:30 hs. Primera
Banco Provincial – Cosmos FC en cancha de San Cristóbal
A: Martín Arce
Posiciones A | ||||||||
Clausura 2017 | ||||||||
Cristian Cardozo | ||||||||
Primera | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Náutico El Quillá | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 16 | 17 | 35 |
Ateneo Inmaculada | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 35 |
Sanjustino | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 8 | 21 | 33 |
Colón (San Justo) | 16 | 9 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 | 32 |
Argentino | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | 31 |
La Salle Jobson | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 31 |
Colón | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 27 |
Newell´s Old Boys | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 25 |
Unión | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 22 |
Independiente | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 20 |
La Perla del Oeste | 16 | 6 | 1 | 9 | 23 | 27 | -4 | 19 |
U. N. L. | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 |
Pucará | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
Ciclón Racing | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 35 | -13 | 18 |
Gral. Belgrano | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 16 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 30 | -9 | 16 |
Banco Provincial | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
El Cadi | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 23 | -9 | 14 |
C. C. y D. El Pozo | 16 | 1 | 4 | 11 | 17 | 36 | -19 | 7 |
Cosmos FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 34 | -19 | 7 |
Posiciones A | ||||||||
Reserva | ||||||||
Clausura | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. |
Unión | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 15 | 33 | 39 |
Sanjustino | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 23 | 13 | 36 |
Argentino | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 32 |
Colón | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 31 |
Colón (San Justo) | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 12 | 24 | 30 |
Ateneo Inmaculada | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | -15 | 30 |
Newell´s Old Boys | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 | 28 |
Náutico El Quillá | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 24 | 10 | 28 |
U. N. L. | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 26 |
La Perla del Oeste | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
Pucará | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 |
Independiente | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 35 | -9 | 18 |
La Salle Jobson | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 17 |
El Cadi | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 |
Atl. Gim. Y Esgrima | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 |
C. C. y D. El Pozo | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 | 36 | -20 | 15 |
Ciclón Racing | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | 14 |
Banco Provincial | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 29 | -17 | 10 |
Gral. Belgrano | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | 8 |
Cosmos FC | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 31 | -20 | 7 |
Descenso 2017 | |||||||||
Promedios | |||||||||
2017 | 2016 | 2015 | |||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM |
SANJUSTINO | 70 | 35 | 67 | 36 | 74 | 32 | 211 | 103 | 2,049 |
EL QUILLÁ | 69 | 35 | 53 | 36 | 64 | 32 | 186 | 103 | 1,806 |
COLÓN | 68 | 35 | 57 | 36 | 58 | 32 | 183 | 103 | 1,777 |
COLÓN (San Justo) | 66 | 35 | 57 | 36 | 57 | 32 | 180 | 103 | 1,748 |
LA SALLE | 63 | 35 | 52 | 36 | 63 | 32 | 178 | 103 | 1,728 |
ARGENTINO | 67 | 35 | 66 | 36 | 41 | 32 | 174 | 103 | 1,689 |
UNIÓN | 51 | 35 | 68 | 36 | 49 | 32 | 168 | 103 | 1,631 |
LA PERLA | 51 | 35 | 46 | 36 | 56 | 32 | 153 | 103 | 1,485 |
NEWELL’S | 42 | 35 | 63 | 36 | 39 | 32 | 144 | 103 | 1,398 |
ATENEO | 67 | 35 | 38 | 36 | 32 | 32 | 137 | 103 | 1,330 |
ATL. GIM. Y ESG. | 36 | 35 | 58 | 36 | 0 | 0 | 94 | 71 | 1,324 |
CICLÓN RACING | 46 | 35 | 39 | 36 | 0 | 0 | 85 | 70 | 1,214 |
UNIVERSIDAD | 48 | 35 | 61 | 36 | 12 | 32 | 121 | 103 | 1,175 |
PUCARÁ | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 1,171 |
COSMOS (*) | 19 | 18 | 36 | 36 | 40 | 32 | 95 | 86 | 1,105 |
C. C. y D. El Pozo | 24 | 35 | 35 | 36 | 49 | 32 | 108 | 103 | 1,049 |
BANCO PROV. | 31 | 34 | 40 | 36 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1,014 |
EL CADI | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 | 0,971 |
BELGRANO | 28 | 35 | 31 | 36 | 38 | 32 | 97 | 103 | 0,942 |
INDEPENDIENTE | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0,829 |
* Cosmos tiene su promedio congelado, mientas participe en el Federal B |
Próxima fecha
Fecha 17
C. C. y D. El Pozo- Banco Prov.
U. N. L. – Náutico El Quillá
Pucará – Colón (San Justo)
Newell´s – Independiente
Argentino – La Salle
El Cadi – Unión
La Perla del Oeste – Gral. Belgrano
Ateneo – Colón
Sanjustino – Gimnasia
Cosmos – Ciclón Racing
Comentar