Resultados 17ma Fecha Apertura A

A continuación todo lo que dejó la 17ma fecha del Torneo Apertura A.

Sábado 11 /07
Cosmos 3 (Walter Ulrich, Ramón Silva e Kevin Miño) – Belgrano  0
A: Adrián Franklin
R: Cosmos  3 (Agustín  Cervigni, Carlos Oronao, Franco Filippi)- Belgrano 1 (Ignacio Florentín)

La Perla 1 (Andrés Formento) – La Salle 2 (Nicolás Bianco, Pablo Martínez)
A: Guillermo Masiello
R: La Perla  2 (Brian Kreni, Elias Salinas) – La Salle  2 (Di Camillo, Santiago Salera)
Cobertura: Milagros Mercado

P1170279

Unión 1 (Tomás Lerman) – El Cadi 0
A: Patricio Quiroga
R: Unión 1 – El Cadi  4 (Diego Ríos, Rodrigo Fasola, Gianluca Franco, Santiago Ferro)

El Pozo 3 (Juan Recalde, Agustín Demichelis, Hernán Soperez)  – Ateneo 1 (De Biase)
A: Enzo Silvestre
R: El Pozo 4 – Ateneo 2 (Manuel Ramírez, Ramiro Acosta)

Newell`s 1 (Juan Manuel Gallego)   – El Quillá  3 (Ignacio Presser, Juan Chichizola, Santiago Ingino)
A: Matías Pereyra
R:Newell´s 1  – El Quillá  1 (Maximiliano García)

Argentino 3 (Nicolás Milacher, Bruno Bagnaroli,  Gamboa) – Colón 2 (Lucio Culler,  Gastón Meier)
A: Augusto Levatti
R: Argentino 3 (Oryazabal, Godano x2) – Colón 2 (Gian Grazzo, Weder)

San Cristobal 0  – Agua y Energía  1 (Albano Leites)
A: Gastón Freyre
R: San Cristobal  0- Agua y Energía 1
Miércoles 15/07
UNL 0 – Sanjustino 5 (Dos de Milton Ruíz Díaz, Dos de Jonatan Lovino, Wilson Ruíz Díaz)
Marcelo Derevlany
R: UNL 0 – Sanjustino 0

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón SJ 16 13 0 3 31 12 19 39
La Salle 16 12 3 1 37 15 22 39
El Pozo 16 11 3 2 26 13 13 36
Sanjustino 15 10 1 4 38 17 21 31
El Quillá 16 8 5 3 34 27 7 29
Unión 16 8 3 5 24 13 11 27
La Perla 16 7 1 8 31 28 3 22
Colón 16 5 6 5 24 23 1 21
Cosmos 16 6 3 7 29 30 -1 21
San Cristobal 16 5 5 6 22 28 -6 20
Newell´s 16 6 2 8 24 32 -8 20
Argentino 16 4 5 7 30 25 5 17
El Cadi 16 4 5 7 23 26 -3 17
Belgrano 16 4 3 9 26 37 -11 15
Ateneo 16 4 2 10 17 30 -13 14
Agua y Energía 16 1 4 11 15 40 -25 7
UNL 15 1 1 13 11 42 -31 4

Promedios.

PROMEDIOS DEL DESCENSO
2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
EL POZO 36 16 0 0 0 0 36 16 2,250
SANJUSTINO 31 15 57 32 78 34 166 81 2,049
LA SALLE 39 16 52 33 78 34 169 83 2,036
COLÓN (SJ) 39 16 62 34 58 34 159 84 1,893
COLÓN 21 16 74 34 56 34 151 84 1,798
UNIÓN 28 16 75 34 48 34 151 84 1,798
EL QUILLÁ 29 16 50 34 67 34 146 84 1,738
ARGENTINO 17 16 63 34 63 34 143 84 1,702
LA PERLA 22 16 42 34 60 34 124 84 1,476
NEWELL’S 30 16 42 34 44 34 116 84 1,381
COSMOS 21 16 44 34 0 0 65 50 1,300
BELGRANO 15 16 47 34 0 0 62 50 1,240
ATENEO 14 16 49 34 32 34 95 84 1,131
EL CADI 17 16 0 0 0 0 17 16 1,063
SAN CRISTÓBAL 20 16 28 34 40 34 88 84 1,048
UNIVERSIDAD 4 15 35 34 44 34 83 83 1,000
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar