Resultados fecha 7. Apertura Juan Carlos «Chiquito» Leoni

La Perla ganó en Ciudadela y sigue en lo más alto de la tabla

Argentino  2 (Federico Boasso y Joaquín Latuf) – Ateneo Inmaculada 0. Marcos Fantín (A), le atajó un penal a Claudio Cenci.

A: Lucas Muga

Reserva: Argentino 0 – Ateneo 1 (Santiago Musso)

Colón  1 (Pablo Villanueva) – Sp. Guadalupe  1 (César Gómez). Expulsado: Gerardo Espinoza (G)

A; Bruno Levatti

Reserva:  Colón 3 (Santiago Comin, Lucas Mhamed y Matías Boiko) – Guadalupe 0

Unión  1 (Pablo Sánchez) – Sanjustino 2 (Lautaro Osuna y Marcelo Díaz)

A: Gastón Freyre

Reserva:  Unión 1 (Milton Quiroz) – Sanjustino 1 (Carlos Rivero)

Cosmos FC  1 (Fabricio Núñez) – Universidad  1 (Nicolás Ramírez)

A: Franco De los Santos

Reserva: Cosmos 3 (Lautaro Modoti, Alan Motura y Ariel Lozano) – Universidad 2 (2 de Alexis Camargo)

Banco Provincial 0  – Náutico  Quilla 2 (Sebastián Ingino y Facundo Dándolo)

A: Gabriel Damiani

Reserva:  Banco 1 (Agustín Solla)  – El Quillá 0

Colón (San Justo) 4 (Jonatan Hozgan, Fernando Calza, Leonel Pianetti y Leandro Bertola) – San Cristóbal 0.

A: Juan Bonnin

Reserva: Colón 5 (2 de Liber Franco, 2 de Agustín Farías y Owen González) – San Cristóbal 4 (Axel Isleño, Juan Sandoval, Marco Sterli y Kevin Castillo)

Gimnasia y Esgrima  0 – La Perla Del Oeste 2 (Andrés Formento y Leandro Mayenfisch). Expulsado: Daniel Cabrera (G). Juan De Olivera (D.T. Gimnasia)

A: Carlos Córdoba

Reserva:  Gimnasia 2 (Emanuel Vatt e Ivo Quiroz) – La Perla 5 (Franco Obregón de penal, 2 de Lautaro Romero, Luciano Bonazzo y Leandro Cárdenas). A: Norberto Córdoba

Newell’s  4  (3 de Maximiliano Galeano y Lucas Villanueva) – Ciclón Racing 3 (Germán Basso y 2 de  Jorge Agostinelli ). Expulsado: Lucas Villanueva (N)

A: Nicolás Mottier

Reserva:  Suspendida para preservar el campo de juego

Postergados

C: C. y D. El Pozo – Pucará

A: Martín Arce

El Cadi – La Salle

A: Iván Fernández

Posiciones A                
  Apertura 2018                
  Juan Carlos Leoni                
  Primera                
                   
  Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 La Perla del Oeste 7 6 0 1 22 5 17 18
2 U. N. L. 7 4 3 0 8 4 4 15
3 Ateneo Inmaculada 7 4 2 1 6 3 3 14
4 Cosmos FC 7 3 4 0 14 8 6 13
5 Atl. Gim. Y Esgrima 7 4 1 2 11 7 4 13
6 Sanjustino 7 4 1 2 10 10 0 13
7 Colón (San Justo) 7 4 0 3 16 3 13 12
8 La Salle Jobson 6 4 0 2 11 6 5 12
9 Ciclón Racing 7 3 1 3 12 12 0 10
10 Argentino 7 2 3 2 11 11 0 9
11 Sp. Guadalupe 7 2 2 3 7 12 -5 8
12 Unión 7 1 4 2 8 9 -1 7
13 Náutico El Quillá 7 2 1 4 9 13 -4 7
14 Pucará 6 2 1 3 5 13 -8 7
15 El Cadi 6 1 3 2 8 11 -3 6
16 C. C. y D. El Pozo 6 2 0 4 5 8 -3 6
17 Newell´s Old Boys 7 2 0 5 9 13 -4 6
18 San Cristóbal 7 2 0 5 5 13 -8 6
19 Colón 7 1 2 4 6 13 -7 5
20 Banco Provincial 7 1 0 6 3 12 -9 3

 

Descenso 2018                  
  Promedios                  
                     
    2018 2017 2016      
  CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ Total T.JUG PROM
1 SANJUSTINO 11 7 76 38 67 36 154 81 1,901
2 ARGENTINO 9 7 71 38 66 36 146 81 1,802
3 COLÓN (San Justo) 12 7 75 38 57 36 144 81 1,778
4 COLÓN 5 7 75 38 57 36 137 81 1,691
5 EL QUILLÁ 7 7 76 38 53 36 136 81 1,679
6 LA SALLE 12 6 65 38 52 36 129 80 1,613
7 UNIÓN 8 7 54 38 68 36 130 81 1,605
8 ATENEO 14 7 74 38 38 36 126 81 1,556
9 UNIVERSIDAD 15 7 48 38 61 36 124 81 1,531
10 LA PERLA 18 7 56 38 46 36 120 81 1,481
11 NEWELL’S 6 7 43 38 63 36 112 81 1,383
12 ATL. GIM. Y ESG. 13 7 36 38 58 36 107 81 1,321
13 CICLÓN RACING 10 7 53 38 39 36 102 81 1,259
14 Sp. Guadalupe 8 7 0 0 0 0 8 7 1,143
15 PUCARÁ 7 6 42 38 0 0 49 44 1,114
16 COSMOS 11 7 19 18 36 36 66 61 1,082
17 BANCO PROV. 3 7 41 38 40 36 84 81 1,037
18 EL CADI 4 6 40 38 0 0 44 44 1,000
19 C. C. y D. El Pozo 6 6 28 38 35 36 69 80 0,863
20 San Cristóbal 6 7 0 0 0 0 6 7 0,857

 

  Posiciones A                
  Apertura 2018                
  Juan Carlos Leoni                
  Reserva A                
                   
  Equipos PJ PG PE PP GF GC DIF. PTOS.
1 Ciclón Racing (XX) 6 5 1 0 20 5 15 16
2 Unión 7 5 1 1 14 3 11 16
3 Colón (San Justo) 7 4 1 1 17 7 10 13
4 Colón 7 3 4 0 14 9 5 13
5 San Cristóbal 7 4 1 2 18 15 3 13
6 Banco Provincial 7 3 3 1 8 3 5 12
7 La Perla del Oeste 7 3 2 2 14 11 3 11
8 Ateneo Inmaculada 7 3 2 2 5 10 -5 11
9 Cosmos FC (X) 6 3 1 2 18 10 8 10
10 Atl. Gim. Y Esgrima 7 3 1 3 14 13 1 10
11 Newell´s Old Boys (XX) 6 3 0 3 13 12 1 9
12 Pucará 6 2 2 2 9 7 2 8
13 Argentino 7 2 2 3 12 13 -1 8
14 Sanjustino (X) 7 1 3 3 7 12 -5 6
15 C. C. y D. El Pozo 6 1 2 3 7 12 -5 5
16 Náutico El Quillá 7 1 2 4 7 13 -6 5
17 El Cadi 6 1 2 3 7 18 -11 5
18 U. N. L. 7 0 4 3 5 8 -3 4
19 La Salle Jobson 6 1 1 4 5 11 -6 4
20 Sp. Guadalupe 7 0 0 7 3 26 -23 0

 

X Partido suspendido

XX Partido suspendido

Futbol De Santa Fe, desde el 2008, difundiento la actividad del fútbol de la provincia, con privilegio en el ámbito Amateur. Sin descuidar el plano nacional e internacional

You may also like...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *