Se conoció en el día de hoy, el fixture de Copa de Plata 2018, de inferiores. Allí se puede observar que en la primera fecha de disputará el clásico Independiente – Don Salvador. En la 2da Sportivo Guadalupe – Pucará. En la 7ma Deportivo Santa Rosa – Newell’s y en la 10ma La Perla del Oeste – Deportivo Nobleza.
El fixture corresponde a las inferiores Mayores, por lo que debe invertirse la localía para las Menores e Infantiles
| Copa Plata | |||||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | |||||
| Nacional | Dep. Santa Rosa | Newell’s Old Boys | Nacional | Nacional | Dep. Nobleza | ||
| San Cristóbal | Dep. Nobleza | Sp. Guadalupe | Pucará | Dep. Santa Rosa | Don Salvador | ||
| Independiente | Don Salvador | C. C. y D. El Pozo | La Perla Del Oeste | San Cristóbal | Las Flores II | ||
| La Perla Del Oeste | Las Flores II | Las Flores II | Independiente | Independiente | C. C. y D. El Pozo | ||
| Pucará | C. C. y D. El Pozo | Don Salvador | San Cristóbal | La Perla Del Oeste | Sp. Guadalupe | ||
| Newell´s Old Boys | Sp. Guadalupe | Dep. Nobleza | Dep. Santa Rosa | Pucará | Newell’s Old Boys | ||
| Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | |||||
| Pucará | Nacional | Nacional | Don Salvador | La Perla Del Oeste | Nacional | ||
| Newell´s Old Boys | La Perla Del Oeste | Dep. Nobleza | Las Flores II | Pucará | Independiente | ||
| Sp. Guadalupe | Independiente | Dep. Santa Rosa | C. C. y D. El Pozo | Newell’s Old Boys | San Cristóbal | ||
| C. C. y D. El Pozo | San Cristóbal | san Cristóbal | Sp. Guadalupe | Sp. Guadalupe | Dep. Santa Rosa | ||
| Las Flores II | Dep. Santa Rosa | Independiente | Newell´s Old Boys | C. C. y D. El Pozo | Dep. Nobleza | ||
| Don Salvador | Dep. Nobleza | La Perla Del Oeste | Pucará | Las Flores II | Don Salvador | ||
| Fecha 7 | Fecha 8 | Fecha 9 | |||||
| Nacional | Las Flores II | Independiente | Nacional | Nacional | C. C. y D. El Pozo | ||
| Don Salvador | C. C. y D. El Pozo | La Perla Del Oeste | San Cristóbal | Las Flores II | Sp. Guadalupe | ||
| Dep. Nobleza | Sp. Guadalupe | Pucará | Dep. Santa Rosa | Don Salvador | Newell’s Old Boys | ||
| Dep. Santa Rosa | Newell’s Old Boys | Newell’s Old Boys | Dep. Nobleza | Dep. Nobleza | Pucará | ||
| San Cristóbal | Pucará | Sp. Guadalupe | Don Salvador | Dep. Santa Rosa | La Perla Del Oeste | ||
| Independiente | La Perla Del Oeste | C. C. y D. El Pozo | Las Flores II | San Cristóbal | Independiente | ||
| Fecha 10 | Fecha 11 | ||||||
| San Cristóbal | Nacional | Nacional | Sp. Guadalupe | ||||
| Independiente | Dep. Santa Rosa | C. C. y D. El Pozo | Newell´s Old Boys | ||||
| La Perla Del Oeste | Dep. Nobleza | Las Flores II | Pucará | ||||
| Pucará | Don Salvador | Don Salvador | La Perla Del Oeste | ||||
| Newell´s Old Boys | Las Flores II | Dep. Nobleza | Independiente | ||||
| Sp. Guadalupe | C. C. y D. El Pozo | Dep. Santa Rosa | San Cristóbal |
El presente fixture es copia fiel del pulicado por la página oficial de Liga Santafesina


Comentar