Con 2 partidos adelantados, comenzó la fecha final del Apertura 2018. En Cabaña Leiva, fue victoria local 2 a 0. Mientras que en La Tatenguita, igualdad 2 a 2.
La Salle Jobson 2 (2 de Nicolás Iparraguirre, el primero de penal) – Atl. Gim. Y Esgrima 0
A: Agustín Vegetti
Reserva: La Salle 3 (Martín Cibils, Franco Armando y Agustín Godoy). Expulsados: Nicolás Tudor (L.S.). Lautaro García y David Silva (G)
Cobertura: Fútbol De Santa Fe
Unión 2 (Federico León y Agustín Acosta) – Cosmos FC 2 (Marcos Capocetti y Emanuel Fassi). Expulsados: Gonzalo Bologna y Tobías Macies (U)
A: Carlos Córdoba
Reserva: Unión 4 (Gianfranco Aguirre, Milton Quiroz, Lautaro Pochón y Luciano Tittoni)
Posiciones A | |||||||||
Apertura 2018 | |||||||||
Juan Carlos Leoni | |||||||||
Primera | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
1 | Colón (San Justo) | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 9 | 30 | 40 |
2 | Cosmos FC | 19 | 9 | 9 | 1 | 37 | 23 | 14 | 36 |
3 | Sanjustino | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 36 |
4 | U. N. L. | 18 | 9 | 8 | 1 | 29 | 14 | 15 | 35 |
5 | La Salle Jobson | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 24 | 11 | 35 |
6 | Atl. Gim. Y Esgrima | 19 | 11 | 1 | 7 | 30 | 25 | 5 | 34 |
7 | Argentino | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 19 | 17 | 33 |
8 | Ateneo Inmaculada | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 |
9 | Sp. Guadalupe | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 27 | -3 | 29 |
10 | Unión | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 |
11 | Náutico El Quillá | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 31 | -3 | 24 |
12 | La Perla del Oeste | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 | 22 |
13 | Newell´s Old Boys | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 31 | -7 | 20 |
14 | Pucará | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 33 | -10 | 20 |
15 | Ciclón Racing | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 |
16 | San Cristóbal | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 16 |
17 | Colón | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 |
18 | El Cadi | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 30 | -14 | 13 |
19 | C. C. y D. El Pozo | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 30 | -14 | 12 |
20 | Banco Provincial | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 31 | -21 | 7 |
Posiciones A | |||||||||
Apertura 2018 | |||||||||
Juan Carlos Leoni | |||||||||
Reserva A | |||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTOS. | |
1 | Unión | 19 | 16 | 1 | 2 | 52 | 14 | 38 | 49 |
2 | Colón | 18 | 11 | 7 | 0 | 46 | 22 | 24 | 40 |
3 | Cosmos FC (X) | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 26 | 20 | 36 |
4 | Ateneo Inmaculada | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 20 | 8 | 35 |
5 | Colón (San Justo) | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 28 | 29 | 32 |
6 | Ciclón Racing | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 24 | 11 | 29 |
7 | La Salle Jobson | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 25 | 7 | 28 |
8 | Argentino | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 34 | 6 | 28 |
9 | Banco Provincial | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 29 | -6 | 24 |
10 | Atl. Gim. Y Esgrima | 19 | 6 | 5 | 8 | 34 | 34 | 0 | 23 |
11 | La Perla del Oeste | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 33 | -6 | 23 |
12 | San Cristóbal | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 51 | -16 | 23 |
13 | Newell´s Old Boys | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 47 | -11 | 21 |
14 | Náutico El Quillá | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 | 19 |
15 | Sanjustino (X) | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 27 | -6 | 19 |
16 | C. C. y D. El Pozo | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 36 | -12 | 19 |
17 | U. N. L. | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 16 |
18 | Pucará | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 34 | -14 | 16 |
19 | El Cadi | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 48 | -32 | 11 |
20 | Sp. Guadalupe | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 48 | -30 | 9 |
Descenso 2018 | ||||||||||
Promedios | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | Total | T.JUG | PROM | |
1 | SANJUSTINO | 36 | 18 | 76 | 38 | 67 | 36 | 179 | 92 | 1,946 |
2 | COLÓN (San Justo) | 40 | 18 | 75 | 38 | 57 | 36 | 172 | 92 | 1,870 |
3 | ARGENTINO | 33 | 18 | 71 | 38 | 66 | 36 | 170 | 92 | 1,848 |
4 | EL QUILLÁ | 24 | 18 | 76 | 38 | 53 | 36 | 153 | 92 | 1,663 |
5 | LA SALLE | 35 | 19 | 65 | 38 | 52 | 36 | 152 | 93 | 1,634 |
6 | SP. GUADALUPE | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 1,611 |
7 | UNIÓN | 27 | 19 | 54 | 38 | 68 | 36 | 149 | 93 | 1,602 |
8 | COLÓN | 15 | 18 | 75 | 38 | 57 | 36 | 147 | 92 | 1,598 |
9 | UNIVERSIDAD | 35 | 18 | 48 | 38 | 61 | 36 | 144 | 92 | 1,565 |
10 | ATENEO | 30 | 18 | 74 | 38 | 38 | 36 | 142 | 92 | 1,543 |
11 | ATL. GIM. Y ESG. | 34 | 19 | 36 | 38 | 58 | 36 | 128 | 93 | 1,376 |
12 | NEWELL’S | 20 | 18 | 43 | 38 | 63 | 36 | 126 | 92 | 1,370 |
13 | LA PERLA | 22 | 18 | 56 | 38 | 46 | 36 | 124 | 92 | 1,348 |
14 | COSMOS | 36 | 19 | 19 | 18 | 36 | 36 | 91 | 73 | 1,247 |
15 | CICLÓN RACING | 19 | 18 | 53 | 38 | 39 | 36 | 111 | 92 | 1,207 |
16 | PUCARÁ | 20 | 18 | 42 | 38 | 0 | 0 | 62 | 56 | 1,107 |
17 | BANCO PROV. | 7 | 18 | 41 | 38 | 40 | 36 | 88 | 92 | 0,957 |
18 | EL CADI | 13 | 18 | 40 | 38 | 0 | 0 | 53 | 56 | 0,946 |
19 | SAN CRISTÓBAL | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0,889 |
20 | C. C. y D. El Pozo | 12 | 18 | 28 | 38 | 35 | 36 | 75 | 92 | 0,815 |
Comentar