Sábado 16hs
Cosmos 1 (Ignacio Infante) – Unión 4 (Nicolás Romero, en contra, Carlos Cano, Facundo Dándolo)
A: Alejandro Aguilera
R: Cosmos 1 – Unión 6
Colón SJ 0 – El Pozo 1 (José Barbero)
A: Iván Fernández
R: Colón SJ 6 (Tres de Agustín Farias, dos de Franco Díaz, Cristian Fabres)- El Pozo 2 (Lavi, Maya)
Belgrano 2 (Lucas Díaz, Daniel Albino)- Newell´s 2 (Maximiliano Galeano, Walter Berardi)
A:Oscar Loza
R: Belgrano 2 (Facundo Verón, Lucas Andino)- Newell´s 5
La Salle 4 (Nicolás Bianco, Pablo Martínez, Agustín Rodríguez, Francisco Sarchi)- Argentino 1 (Nicolás Milacher)
A: Nadya Chiarotti
R: La Salle 3 (Franco Leytes, Matías Esquivel, Gonzalo Ferreyra)- Argentino 0
El Cadi 3 (Dos de Sebastián Mendoza, Adrián Márquez) – San Cristobal 1(Rodrigo Mir)
A:Martín Mendoza
R: El Cadi 3 (Julian Cañeete, Santiago Ferro, Matías Mendoza)- San Cristobal 1
Ateneo 1 (Emiliano Bernal) – UNL 1 (Mauricio Molteni)
A:Gastón Freyre
R: Ateneo 1- UNL 5
El Quillá 1 (Marini)- Sanjustino 1 (Gustavo Villalba)
A:Patricio Quiroga
R: El Quillá 1 (Gauna)- Sanjustino 1
Colón 3 ( Ignacio Insaurralde, Emir Izaguirre, Jonatan Pallero) – Agua y Energía 1 (Miguel Albaristo)
A: Roberto Carreño
R: Colón 10 – Agua y Energia 0
C: Milagros Mercado
POSICIONES
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
Sanjustino | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 31 |
Colón | 12 | 8 | 4 | 0 | 31 | 13 | 18 | 28 |
El Quillá | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 25 |
La Perla | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 25 |
La Salle | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 21 |
Agua y Energía | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
Argentino | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7 | 19 |
Cosmos | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | 18 |
Belgrano | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 14 |
Colón SJ | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
Unión | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 17 | 10 | 13 |
El Pozo | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 13 |
Ateneo | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 | 12 |
Newell´s | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 23 | -9 | 12 |
El Cadi | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 8 |
UNL | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
San Cristobal | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 7 |
PROMEDIOS
PROMEDIOS DEL DESCENSO | ||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | |
SANJUSTINO | 65 | 29 | 57 | 32 | 78 | 34 | 200 | 95 | 2,105 | |
LA SALLE | 60 | 28 | 52 | 33 | 78 | 34 | 190 | 95 | 2,000 | |
COLÓN | 49 | 28 | 74 | 34 | 56 | 34 | 179 | 96 | 1,865 | |
EL QUILLÁ | 54 | 28 | 50 | 34 | 67 | 34 | 171 | 96 | 1,781 | |
EL POZO | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28 | 1,750 | |
ARGENTINO | 39 | 28 | 63 | 34 | 63 | 34 | 165 | 96 | 1,719 | |
COLÓN (SJ) | 43 | 29 | 62 | 34 | 58 | 34 | 163 | 97 | 1,680 | |
UNIÓN | 30 | 28 | 75 | 34 | 48 | 34 | 153 | 96 | 1,594 | |
LA PERLA | 47 | 28 | 42 | 34 | 60 | 34 | 149 | 96 | 1,552 | |
COSMOS | 39 | 29 | 44 | 34 | 0 | 0 | 83 | 63 | 1,317 | |
NEWELL’S | 35 | 29 | 42 | 34 | 44 | 34 | 121 | 97 | 1,247 | |
BELGRANO | 29 | 28 | 47 | 34 | 0 | 0 | 76 | 62 | 1,226 | |
ATENEO | 26 | 28 | 49 | 34 | 32 | 34 | 107 | 96 | 1,115 | |
AGUA Y ENERGÍA | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1,034 | |
SAN CRISTÓBAL | 27 | 28 | 28 | 34 | 40 | 34 | 95 | 96 | 0,990 | |
UNIVERSIDAD | 11 | 28 | 35 | 34 | 44 | 34 | 90 | 96 | 0,938 | |
EL CADI | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 0,893 |
Comentar