A continuación un repaso de las principales altas y bajas de los equipos de primera división liguista.
Equipo | Entrenador | Jugador | Puesto | Procedencia | Se fueron |
Argentino de San Carlos | Pancho Ferrero (nuevo) | Nicolás Milacher (se retiró) | |||
Andrés Formento | Delantero | La Perla | Guillermo Chena (Central San Carlos) | ||
Gabriel Schmitd | Unión Progresista | Francisco Gamboa (Temperley) | |||
Armando Garbarini | Defensor | Unión Progresista | Leandro Mansilla | ||
Luis Gómez | |||||
Joaquín Latuff (Unión Progresista) | |||||
Atenas | Sergio Juncos (nuevo) | Sergio Aguirre | |||
Brian Rolón | |||||
Ateneo | Alfredo Dipancracio (sigue) | Joaquín Chémes (El Quillá) | |||
Nicolás Abasolo (El Quillá) | |||||
Banco | Victor Cóceres – Omar Fanjul (s) | Bruno Valanci | |||
Daniel Ramírez | Volante | Independiente | Leonidas Bonaveri | ||
Guido Dalino | Arquero | Gimnasia | Gastón Bossi | ||
Lucas Peralta | Delantero | Retorna de Patronato | Ulises Morante | ||
Emiliano Labandera | Delantero | Pucará | Daniel Quiroga | ||
Iván Molli (se retiró) | |||||
Belgrano | Leonardo Mato (nuevo) | Luis Solís (San Martín de Progreso) | |||
Miguel Fernández | Volante | Vuelve | Víctor Tarabay (Atlético Franck) | ||
Martín Minella (El Quillá) | |||||
Daniel Albino | |||||
Milton Godoy (Barrancas) | |||||
Andrés Ibañez | |||||
Esteban Coria | |||||
Damián González (La Emilia) | |||||
Ignacio Florentín (Colón) | |||||
Centro Cultural y Deportivo El Pozo | Néstor Olmedo (nuevo) | Agustín Demichelis | |||
Gonzalo Torrielli | Delantero | Newell´s | Franco Biasoni (Unión Sto Domingo) | ||
Nahuel Valenzuela | Exequiel Mansilla (Unión Sto Domingo) | ||||
José Gaitán | Espinoza (Unión Sto Domingo) | ||||
Emerson Saliva | Delantero | Vuelve | Pablo Sánchez (Unión Sto Domingo) | ||
Sebastián Werner | Mariano Paez (Colón SJ) | ||||
Ciclón Racing | Guillermo Fernández (nuevo) | Franco Varetto | |||
Sebastián Mendoza | Delantero | El Cadi | Jorge Agostinelli | ||
Hernán Soperez | Volante | Olimpia de Paraguay | |||
Juan Ordinas | Defensor | Banco | |||
Juan Manuel González | |||||
Nahuel Rosillo | Delantero | UNL | |||
Walter Cristaldo | Delantero | El Cadi | |||
Diego Cristaldo | Arquero | Newell´s | |||
Nicolás Perret | Delantero | Vuelve | |||
Gerardo Díaz | Unión Progresista | ||||
Colón | Walter Mamami (nuevo) | Leonel Pianetti (Colón SJ) | |||
Ignacio Florentin | Defensor | Belgrano | Maximiliano Melgratti (Colón SJ) | ||
Jonatan Pallero (Sanjustino) | |||||
Carlos Villordo (Sanjustino) | |||||
Oscar Belinetz | |||||
Colón SJ | Mauricio Vegetti (sigue) | ||||
Mariano Paez | Defensor | El Pozo | |||
Ignacio Infante | Defensor | Cosmos | |||
Leonel Pianetti | Delantero | Colón | |||
Emiliano Franco | Defensor | El Pozo | |||
Maximiliano Melgratti | Volante – Def | Colón | |||
Cosmos | Leandro Birollo (sigue) | Ignacio Infante | |||
Walter Ulrich | Delantero | Gimnasia | Juan Ignacio Greno (Juventud de Laguna Paiva) | ||
Emiliano Lastra | Delantero | La Perla | Ricardo Acosta | ||
Luis Vivas | Volante | San Cristobal | Kevin Miño (Juventud de Laguna Paiva) | ||
Conrado Puyol | Delantero | San Cristobal | |||
Julián Carini | Arquero | Gimnasia | |||
El Quillá | Martín Celeri (sigue) | ||||
Fabricio Somavilla | Defensor | Ben Hur | Gastón Prono (unión) | ||
Martín Minella | Defensor | Belgrano – se lesionó | |||
Nicolás Abasolo | Volante | Ateneo | |||
Justo Prieu Mántaras | Defensor | – | |||
Daniel Rodríguez | Defensor | ||||
Jehiel Romitti | Delantero | ||||
Santiago Macua | Volante | Unión | |||
Joaquín Chemes | Delantero | Ateneo | |||
Elias González | Volante | San Cristobal | |||
Gimnasia | Silvio Azogue (nuevo) | Walter Ulrich (Cosmos) | |||
Germán Schmidt | Defensor | La Perla | Guido Danilo (Banco) | ||
Germán Bonetti | Volante | La Perla | Julián Carini (Cosmos) | ||
Gabriel Suarez | Volante | La Perla | |||
Jorge Maya | Defensor | Retorna de Cosmos | |||
Lucas Sellos | Volante | Retorna de Cosmos | |||
Leonardo Suarez | Volante | Alumni de Paiva | |||
Macedo | El Cadi | ||||
La Perla | Roberto Delfino (nuevo) | Leandro Palombizio (UNL) | |||
Elio Aquino | Delantero | Andres Formento (Argentino de San Carlos) | |||
Olivera | Emiliano Lastra (Cosmos) | ||||
Fernández | Hugo Hofstetter () | ||||
Brian Márquez | «Gringo» Schmidt | ||||
Vallejos | Defensor | Germán Bonetti | |||
Mario Cardozo | Volante | Central San Carlos | Gabriel Suarez | ||
Matías Dándolo (Santa Clara) | |||||
Cristian Ojeda (Santa Clara) | |||||
La Salle | Gastón Olivera (nuevo) | Facundo Dellara ( se retiró) | |||
Matías Molinari | Defensor | Retorna a la institución | Fernando Bertozzi (Unión Progresista) | ||
Matías Ferrero | Delantero | Daniel Cabrera (Atlético Franck) | |||
Nereo Montegroso | Arquero | Colón SJ | Pablo Martínez (Argentino de Franck) | ||
Gustavo Bustos | |||||
Federico Buschiazzo (Argentinode Franck) | |||||
Newell´s | Dario Sabena (nuevo) | Juan Manuel Gallego (Atlético Franck) | |||
Joaquín Alcalde | Delantero | Ateneo | Diego Cristaldo (Ciclón Racing) | ||
Santiago Mayoraz | Defensor | Ateneo | Gonzalo Torrielli (El Pozo) | ||
Sergio Mauri | Las Flores | ||||
Carlos Bravo | Retorna al club | ||||
Jorge Agostinelli | Delantero | Ciclón Racing | |||
San Cristobal | «Beto» Escribanich(Nuevo) | Elias González (El Quillá) | |||
Lucas Baez | Volante | Conrado Puyol (Cosmos) | |||
Luis Vivas (Cosmos) | |||||
Sanjustino | Sebastián Bueno (nuevo) | Jonatan Ordoño (Atlético Sastre) | |||
Jonatan Pallero | Defensor | Colón | Juan Caro | ||
Carlos Villordo | Volante | Colón | Alexis Weishein | ||
Leandro Lovatto | Delantero | Central San Carlos | Yair Barrero | ||
Osuna | Matías Boretto | ||||
Retamoso | Gustavo Villalba (San Martín de Progreso) | ||||
Fernando Flores | |||||
Unión | Martín Mazzoni (nuevo) | Santiago Macua (El Quillá ) | |||
Ignacio Colombo (Sportivo Las Parejas) | |||||
David Gallardo (Sportivo Las Parejas) | |||||
UNL | Leandro Sartor (sigue) | ||||
José Parmigiani | Delantero | Retorna a la actividad | Nahuel Rosillo (Ciclón Racing | ||
Leonardo Palombizio | Delantero | La Perla | |||
Juan Recalde | Volante | El Pozo | |||
Maximiliano Franco | Delantero | San Martín de Progreso | |||
Alejandro Mendoza | Defensor | ||||
Lautaro Jara | Volante | ||||
Franco Zordan | Defensor | Atlético Franck |
Comentar