El conjunto conducido por Víctor Cóceres y Omar Fanjul retornó a la máxima categoría liguista tras vencer 4 a 1 a Ciclón Racing en un emocionante encuentro en cancha de Gimnasia. Juan Manuel Insaurralde en dos oportunidades, Gastón Bossi y Brian Kreni sobre el final marcaron para el bancario, mientras que Carlos Bogao había puesto la igualdad parcial.
Repasa TODA LA CAMPAÑA DEL ASCENSO
APERTURA
| Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. | Árbitro |
| 1 | Defensores Alto Verde | 1 – 2 | Fernando Fanjul | visitante | Iván Fernández |
| 2 | Deportivo Santa Rosa | 1 – 1 | Juan Manuel Insaurralde | Local | José Belázquez |
| 3 | Nacional | 1 – 2 | Emiliano Sabas | visitante | Roberto Carreño |
| 4 | Gimnasia | 1 – 1 | Juan Manuel Insaurralde | Local | Enzo Silvestre |
| 5 | Pucará | 0 – 0 | – | Visitante | Diego Masiello |
| 6 | Don Salvador | 1 – 1 | Juan Manuel Insaurralde | Local | José Belázquez |
| 7 | Los Juveniles | 1 – 0 | Leonidas Bonaveri de penal | Visitante | Marcelo Derevlany |
| 8 | Independiente | 1 – 1 | Emiliano Sabas | Local | Guillermo Masiello |
| 9 | Atenas | 0 – 0 | – | Visitante | Enzo Silvestre |
| 10 | Nobleza | 1 – 0 | Emiliano Sabas | Local | Adrián Franklin |
| 11 | Peñaloza | 0 – 1 | – | Visitante | José Belázquez |
| 12 | Floresta | 11-0 | Cuatro de Leonidas Bonaveri, Dos de Juan Manuel Insaurralde, Franco Biasoni,Fernando Fanjul, Quiroga, Gastón Bassi | Local | Diego Blanco |
| 13 | Sportivo Guadalupe | 1 – 0 | Esteban Quiroga | Visitante | Martín Mendoza |
| 14 | Ciclón Norte | 2 – 1 | Juan Manuel Insaurralde, Alan Martínez | Local | Matías Pereyra |
| 15 | Nuevo Horizonte | 2 – 1 | Fernando Fanjul, Juan Manuel Insaurralde | Visitante | Maximiliano Moya |
| 16 | Ciclón Racing | 0 – 1 | – | Local | Patricio Quiroga |
| 17 | Los Canarios | 1 – 0 | Bruno Valanci | Visitante | Iván Fernández |
| 18 | Las Flores | 0-0 | – | Local | Patricio Quiroga |
| 19 | Juventud Unida | 2 – 1 | Leonidas Bonaveri, Fernando Fanjul | Visitante | Nadya Chiarotti |
ZONA CAMPEONATO.
| Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. | Árbitro |
| 1 | Deportivo Santa Rosa | 5 – 0 | Fernando Fanjul, Maxiliano Tittoni, dos de Leonidas Bonaveri, Brian Kreni | Local | Diego Blanco |
| 2 | Ciclón Norte | 2 – 0 | Emiliano Sabas, Juan Manuel Insaurralde | Visitante | José Belázquez |
| 3 | Pucará | 1 – 3 | Fernando Fanjul | Local | Gabriel Ibarra |
| 4 | Nobleza | 3 – 2 | Leonidas Bonaveri, Fernando Fanjul, Juan Manuel Insaurralde | Visitante | Jesús Pascuas |
| 5 | Nacional | 3 – 1 | Fernando Fanjul, Juan Manuel Insaurralde, Brian Kreni | Local | Edgardo Arce |
| 6 | Ciclón Racing | 0 – 1 | – | Visitante | Martín Mendoza |
| 7 | Independiente | 2 – 1 | Juan Manuel Insaurralde, Bussi | Local | Patricio Quiroga |
| 8 | Gimnasia | 2 -1 | Vera, Emiliano Sabas | Visitante | Maximiliano Moya |
| 9 | Atenas | 2 – 2 | Alan Martínez, Leonidas Bonaveri | Visitante | Carlos Córdoba |
DATOS FÚTBOL DE SANTA FE (CITAR FUENTE)
Ampliaremos…



Comentar