
| Goleadores | ||
| Apertura A | ||
| Primera | ||
| Nonbre y Apellido | Club | Goles |
| Javier Dalla Costa | La Perla del Oeste | 13 |
| Lautaro Saravia | Colón | 11 |
| Jehiel Bazán | Sanjustino | 10 |
| Andrés Formento | Argentino | 8 |
| Bruno Bagnaroli | Argentino | 7 |
| Nicolás Perret | Ciclón Racing | 7 |
| Walter Cristaldo | El Cadi | 7 |
| Mauricio Molteni | U. N. L. | 7 |
| Fernando Aguirre | Argentino | 6 |
| Jorge Agostinelli | C. C. y D. El Pozo | 6 |
| Nehemías González | Colón | 6 |
| Nahuel Vera | La Perla del Oeste | 6 |
| Exequiel Gómez | La Perla del Oeste | 6 |
| Joaquín Felizia | Naútico El Quillá | 6 |
| Maximiliano Galeano | Newell´s Old Boys | 6 |


Comentar