PRIMERA A
| Nombre y Apellido | Equipo | TOTAL |
| Jairo Sanabria | Newell´s | 8 |
| Lucas Villanueva | Newell´s | 7 |
| Sebastián Mendoza | Ciclón Racing | 6 |
| Jonatan Hozgan | Colón de San Justo | 6 |
| Cristian Rolón | Sanjustino | 5 |
| Maximiliano Benítez | Sanjustino | 5 |
| Andrés Formento | Argentino | 5 |
| Jorge Monteodorisio | Belgrano | 5 |
| Lorenzo González | Unión | 4 |
PRIMERA B
| Nombre y Apellido | Equipo | TOTAL |
| Maximiliano Ibarra | Nobleza | 9 |
| Javier Ceballos | El Cadi | 9 |
| Nicolás Molina | Deportivo Santa Rosa | 6 |
| Luis Peralta | Floresta | 5 |
| Nicolás Morgans | Sportivo Guadalupe | 5 |
| Diego Macedo | Los Juveniles | 5 |
| Walter Rosales | Defensores de Alto Verde | 4 |
| Juan Lencina | Los Juveniles | 4 |
| Kevin Cano | Pucará | 4 |
| Miguel Panessidi | Deportivo Santa Rosa | 4 |
| Marcelo Bazan | Los Canarios | 4 |



Comentar