Goleadores Apertura A
Completada la 17ma fecha del Torneo de Primera división liguista, Sebastián Mendoza de Ciclón Racing pasó a la delantera en la tabla de goleadores con 12 tantos.
| Nombre y Apellido | Equipo | Cant. |
| Sebastián Mendoza | Ciclón Racing | 12 |
| Andrés Formento | Argentino | 11 |
| Mauricio Osurak | Gimnasia | 11 |
| Lucas Villanueva | Newell´s | 10 |
| Lorenzo González | Unión | 10 |
| Jairo Sanabria | Newell´s | 10 |
| Maximiliano Benítez | Sanjustino | 9 |
| Walter Cristaldo | Ciclón Racing | 9 |
| Leonel Pianetti | Colón de San Justo | 9 |
Goleadores Apertura B
| Nombre y Apellido | Club | Cant. |
| Nicolás Molina | Dep. Santa Rosa | 16 |
| Maximiliano Ibarra | Dep. Nobleza | 15 |
| Luis Peralta | Atl. Floresta | 13 |


Comentar