| Fecha | Rival | Res. | Gol/es | Cond. |
| 1 | Def. Peñaloza | 7 – 0 | 3 de Martín Artigue, Lucas Solver, Gabriel Baumert, Germán Tami y Víctor Dusso | Loc. |
| 2 | Dep. Agua FC | 4 – 0 | Martín Artigue, Lucas Solver, Lautaro Melgarejo e Ignacio Montenegro | Vis. |
| 3 | Ciclón Norte | 2 – 1 | Lucas Solver y Juan Barbona de penal | Loc. |
| 4 | Nuevo Horizonte | 2- 0 | Martín Artigue y Germán Tami | Vis. |
| 5 | Juventud Unida | 4 – 0 | Lucas Solver, Gabriel Baumert, Martín Artigue y Lautaro Melgarejo | Loc. |
| 6 | Libre | |||
| 7 | Dep. Santa Rosa | 2 – 2 | Juan Barbona y Germán Tami | Vis. |
| 8 | Las Flores II | 1 – 0 | Lautaro Melgarejo | Loc. |
| 9 | Don Salvador | 1 – 0 | Lautaro Melgarejo de penal | Vis. |
| 10 | Def. Alto Verde | 1 – 0 | Brian Segovia | Loc. |
| 11 | Sp. Guadalupe | 1 – 2 | Lautaro Melgarejo de penal | Vis. |
| 12 | Atl. Floresta | 1 – 0 | Germán Tami | Loc. |
| 13 | Nacional | 3 – 0 | 2 de Lucas Solver y Valetín Vera | Vis. |
| 14 | Atenas | 2 – 1 | Martín Artigue y Valentín Vera | Loc. |
| 15 | Dep. Nobleza | 1 – 0 | Lucas Solver | Vis. |
| 16 | Los Canarios | 1 – 1 | Cristóbal Sabas | Loc. |
| 17 | Los Juveniles | 1 – 0 | Guillermo Odino | Vis. |
Fútbol de Santa Fe - 2026futboldesantafe@gmail.com



Comentar