
| Goleadores | ||
| Apertura A | ||
| Primera | ||
| Nonbre y Apellido | Club | Goles |
| Nahuel Vera | La Perla del Oeste | 6 |
| Andrés Formento | Argentino | 5 |
| Aldo Beckley | Independiente | 5 |
| Jehiel Bazán | Sanjustino | 5 |
| Jorge Cócerez | Banco Prov. | 4 |
| Exequiel Gómez | La Perla del Oeste | 4 |
| Javier Dalla Costa | La Perla del Oeste | 4 |
| Maximiliano Galeano | Newell´s Old Boys | 4 |
| Mauricio Molteni | U. N. L. | 4 |
| Jorge Agostinelli | C. C. y D. El Pozo | 3 |
| Carlos Bogao | Ciclón Racing | 3 |
| Leandro Bertola | Colón (San Justo) | 3 |
| Emanuel Fassi | Cosmos FC | 3 |
| Walter Cristaldo | El Cadi | 3 |
| Franco Armando | La Perla del Oeste | 3 |
| Juan Manuel Chemes | Naútico El Quillá | 3 |
| Joaquín Chemes | Náutico El Quillá | 3 |
| Maximiliano Ibarra | Pucará | 3 |
| Nicolás Romero | Unión | 3 |


Comentar