| Goleadores | ||
| Apertura A | ||
| Primera | ||
| Nonbre y Apellido | Club | Goles |
| Nahuel Vera | La Perla del Oeste | 3 |
| Andrés Formento | Argentino | 3 |
| Maximiliano Ibarra | Pucará | 3 |
| Leandro Bertola | Colón (San Justo) | 3 |
| Franco Armando | La Perla del Oeste | 2 |
| Carlos Bogao | Ciclón Racing | 2 |
| Jorge Cócerez | Banco Prov. | 2 |
| Gabriel Villafañe | Sanjustino | 2 |
| Aldo Beckley | Independiente | 2 |
| Joaquín Chemes | Náutico El Quillá | 2 |
| Mauricio Molteni | U. N. L. | 2 |
| Pablo Sánchez | Pucará | 2 |
| Maximiliano Galeano | Newell´s Old Boys | 2 |
| Lucas Saravia | Colón | 2 |



Comentar