APERTURA A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Colón | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 22 |
| Ateneo | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 | 18 |
| Unión | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| Colón SJ | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| Banco | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| Belgrano | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 |
| Gimnasia | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| El Quillá | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 |
| La Salle | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| Argentino de San Carlos | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
| Newell´s | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| Cosmos | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| San Cristobal | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| Ciclón Racing | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| La Perla | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| UNL | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| Sanjustino | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 5 |
| Atenas | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
| C.C. y D. El Pozo | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 |
APERTURA B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| DEP. SANTA ROSA | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| EL CADI | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | 16 |
| PUCARÁ | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| NUEVO HORIZONTE | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 16 |
| SP. GUADALUPE | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| CICLÓN NORTE | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| LAS FLORES II | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| DEF. ALTO VERDE | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 12 |
| NACIONAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 |
| LOS CANARIOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 11 |
| LOS JUVENILES | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| INDEPENDIENTE | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
| DEP. NOBLEZA | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| ATL. FLORESTA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| DEF. PEÑALOZA | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| AGUA Y ENERGÍA | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 6 |
| JUV. UNIDA | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | -18 | 4 |
| DON SALVADOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 3 |


Comentar