A continuación todo lo que dejó la primera jornada de la B Nacional.
Viernes 13
Douglas Haig 0 – Juventud Unida 1 (Fernando Zampedri) – Andrés Merlos
Sportivo Belgrano 0 – Chacarita 0 – R. López
Gimnasia Jujuy 1 (Luis Peralta) – Independiente 0 – Luis Álvarez
Central Córdoba 1 (Marco Prieto) – Villa Dálmine 3 (Diego Nuñez, Javier Rossi, Dante Zúniga) – M. Ejarque
Sábado 14
All Boys 1 (Maximiliano Pelegrino) – Patronato 1 (Matías Quiroga) – Nicolás Lamolina
Unión Mar del Plata 2 (Wilson Albarracín, Lucas Vicó) – Santamarina 2 (Fernando Telechea x2) – Sergio Pezzotta
Atlético Paraná 3 (Martín Galli, Enzo Noir, Nicolás Ledesma) – Ferro 2 (Guillermo Vernetti x2)- Héctor Paletta
Domingo 15
Boca Unidos 1 (José Vizcarra) – Guillermo Brown 0 – F. Espinoza
Estudiantes San Luis 2 (Sergio Viturro x2) – Guaraní Antonio Franco 0 – Pedro Argañaraz
Los Andes 0 – Instituto 0 – Alejandro Castro
Gimnasia Mendoza 0 – Atlético Tucumán 0 – F. Tello
Posiciones
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS. |
| Villa Dálmine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Estudiantes San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Atlético Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gimnasia Jujuy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Atlético Paraná | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Juventud Unida G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Deportivo Santamarina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| All Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chacarita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Instituto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Los Andes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Unión Mar del Plata | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Sportivo Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guillermo Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Ferro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Douglas Haig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Gimnasia Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Central Córdoba SdE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Guaraní Antonio Franco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Próxima Fecha
| Fecha 2 | |||
| Atl. Tucumán | Central Cordoba (S.E) | ||
| Villa Dálmine | Ferro Carril Oeste | ||
| Santamarina (Tandil) | Los Andes | ||
| Instituto (Cba) | Boca Unidos (Ctes) | ||
| Brown (P. Madryn) | Gimnasia (Mza) | ||
| Ind. Rivadavia (Mza) | Estudiantes (S. Luis) | ||
| Guaraní A. Franco (Pos) | S. Belgrano (S. Fco) | ||
| Chararita | Unión (M.del Plata) | ||
| All Boys | Atl. Paraná | ||
| Patronato | Douglas Haig | ||
| J. Unida (Gualeguaychú) | Gimnasia (Jujuy) |


Comentar