
| Goleadores | ||
| Apertura A | ||
| Primera | ||
| Nonbre y Apellido | Club | Goles |
| Andrés Formento | Argentino | 6 |
| Nahuel Vera | La Perla del Oeste | 6 |
| Javier Dalla Costa | La Perla del Oeste | 6 |
| Maximiliano Galeano | Newell´s Old Boys | 6 |
| Jehiel Bazán | Sanjustino | 6 |
| Walter Cristaldo | El Cadi | 5 |
| Aldo Beckley | Independiente | 5 |
| Mauricio Molteni | U. N. L. | 5 |
| Juan Molina | Unión | 5 |
| Jorge Cócerez | Banco Prov. | 4 |
| Lucas Saravia | Colón | 4 |
| Emanuel Fassi | Cosmos FC | 4 |
| Exequiel Gómez | La Perla del Oeste | 4 |
| Juan Manuel Chemes | Naútico El Quillá | 4 |


Comentar