
| Goleadores | ||
| Apertura A | ||
| Primera | ||
| Nonbre y Apellido | Club | Goles |
| Aldo Beckley | Independiente | 5 |
| Nahuel Vera | La Perla del Oeste | 5 |
| Andrés Formento | Argentino | 4 |
| Jorge Cócerez | Banco Prov. | 4 |
| Exequiel Gómez | La Perla del Oeste | 4 |
| Javier Dalla Costa | La Perla del Oeste | 4 |
| Maximiliano Galeano | Newell´s Old Boys | 4 |
| Carlos Bogao | Ciclón Racing | 3 |
| Leandro Bertola | Colón (San Justo) | 3 |
| Emanuel Fassi | Cosmos FC | 3 |
| Walter Cristaldo | El Cadi | 3 |
| Franco Armando | La Perla del Oeste | 3 |
| Joaquín Chemes | Náutico El Quillá | 3 |
| Maximiliano Ibarra | Pucará | 3 |
| Jehiel Bazán | Sanjustino | 3 |
| Mauricio Molteni | U. N. L. | 3 |


Comentar