Resultados 4ta Fecha Clausura A

Miércoles 26 de agosto
Sanjustino 6 (Dos de Maximiliano Benítez,Jonatan Ordoño, Nicolás Haquín, Jorge Gonzalez, Alexis Weisheim) – El Pozo 0
R: Sanjustino 1 – El Pozo 1

Sábado 29 de agosto

15.30hs
El Quilla 1  (Ingino)- Cosmos 3 (Ricardo Acosta, Elio Aquino x2)
A:Adrián Franklin
R: El Quillá 0- Cosmos 1 (Acosta)
Agua y Energía  1 (Roberto Sottaz)- Unión 0
A: Diego Masiello
R: Agua y Energía  0- Unión 8

El Cadi 3 (Dos de Sebastián Mendoza, Darío Ortíz)  – Belgrano 3 (Jorge Monteodoricio, Jorge Luis, Mario Malisani)
A: Alejandro Aguilera
R: El Cadi 3 – Belgrano 5
Cobertura: Mauro González.

Colón 4  (Dos de Martín Comachi, Luis Charaviglio, Exequiel Gómez) – La Perla 1 (Cristian Giauque)
A: Matías Pereyra
R: Colón 7 – La Perla 0

UNL 1 (Brian Spero) – Newell’s 2 (Javier Pérez, Juan Manuel Gallego)
A: Enzo Silvestre
R: UNL 0- Newell´s  1 (Aldo Pelozo)
Cobertura: Laura Murillo.

San Cristobal 0  – Argentino (SC) 3 (Francisco Rolón, Matías Chavarini, Gonzalo Fiederer)
a:Martín Mendoza
R: San Cristobal 1 – Argentino SC 0

16hs

Ateneo 1 (Agustín Oliver de penal) – Colón (SJ) 1 (Francisco Ruíz)
A:Gaston Freyre
R: Ateneo 1 – Colón SJ 0

Libre: La Salle

Posiciones

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Sanjustino 3 3 0 0 14 4 10 9
Argentino 4 3 0 1 12 6 6 9
El Quillá 4 3 0 1 9 5 4 9
Colón 4 2 2 0 11 4 7 8
Cosmos 4 2 2 0 6 2 4 8
Colón SJ 4 1 3 0 6 4 2 6
La Perla 4 2 0 2 9 9 0 6
La Salle 3 1 2 0 4 3 1 5
Newell´s 3 1 2 0 5 4 1 5
Ateneo 4 1 1 2 5 8 -3 4
Agua y Energía 4 1 1 2 4 7 -3 4
San Cristobal 3 1 0 2 4 8 -4 3
El Pozo 4 1 0 3 3 15 -12 3
Belgrano 3 0 2 1 4 5 -1 2
El Cadi 4 0 2 2 4 8 -4 2
Unión 4 0 1 3 2 6 -4 1
UNL 3 0 0 3 3 7 -4 0

Promedios.

2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 43 19 57 32 78 34 178 85 2,094
LA SALLE 44 19 52 33 78 34 174 86 2,023
EL POZO 39 20 0 0 0 0 39 20 1,950
COLÓN (SJ) 45 20 62 34 58 34 165 88 1,875
COLÓN 29 20 74 34 56 34 159 88 1,807
EL QUILLÁ 38 20 50 34 67 34 155 88 1,761
ARGENTINO 26 20 63 34 63 34 152 88 1,727
UNIÓN 28 20 75 34 48 34 151 88 1,716
LA PERLA 28 20 42 34 60 34 130 88 1,477
COSMOS 29 20 44 34 0 0 73 54 1,352
NEWELL’S 25 19 42 34 44 34 111 87 1,276
BELGRANO 17 19 47 34 0 0 64 53 1,208
ATENEO 18 20 49 34 32 34 99 88 1,125
SAN CRISTÓBAL 23 19 28 34 40 34 91 87 1,046
UNIVERSIDAD 4 19 35 34 44 34 83 87 0,954
EL CADI 19 20 0 0 0 0 19 20 0,950
AGUA Y ENERGÍA 11 20 0 0 0 0 11 20 0,550
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar