Resultados 9na Fecha Apertura A

A continuación todo lo que dejó la 9na fecha del Torneo Apertura A

Viernes 22 de Mayo

Colón 1 (Marconato) – El Cadi 1 (Axel Sales Rubio)
A:Nadya Chiaroti
R: Colón 5 – El Cadi 1

El Quillá 4 (tres de Joaquín Felizia, Sebastián Musetti) – Ateneo 1 (Francisco Toniollo)
A: Roberto Carreño
R: El Quillá 6 – Ateneo 1

Argentino de San Carlos 2 (Rodrigo Núñez, Gonzalo Fiederer)- La Perla 1 (Andrés Formento)
A: Maximiliano Moya
R: Argentino 2 (Godano x2) – La Perla 3 (Roldán, Kreni, Armando)

Agua y Energía 0 – La Salle 3 (Dos de Nicolás Bianco, Rodrigo Martín)
A: Guillermo Masiello
R: Agua y Energía 1 – La Salle 4

Domingo 24 de Mayo

Newell´s 1 (Andrés Navarro) – Unión 1 (Marcos Capocetti)
A:Carlos Córdoba
R: Newell´s 0 – Unión 8
Cobertura: Milagros Mercado

San Cristobal 1 (Juan Barbona)  – Cosmos 0
A: Mariano González
R: San Cristobal  1- Cosmos 3

UNL 0 – Colón SJ 1 (Fabián Alessio)
A: Patricio Quiroga
R: UNL 2  – Colón SJ 1

Sanjustino  5 (César Solis, Federico Palermo en contra, Juan Benítez, Joantan Lovino, Pent)- Belgrano 0
A: Gabriel Ibarra
R: Sanjustino 2 – Belgrano 1 (Gonzalo Bianchi)
Cobertura: Mauro González

Posiciones

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Colón SJ 9 7 0 2 19 8 11 21
El Pozo 8 6 2 0 16 6 10 20
Sanjustino 9 6 0 3 20 13 7 18
Unión 9 5 2 2 16 7 9 17
La Salle 8 5 2 1 20 12 8 17
La Perla 9 5 1 3 23 14 9 16
El Quillá 9 4 3 2 19 16 3 15
Colón 9 3 5 1 8 6 2 14
El Cadi 9 3 4 2 18 14 4 13
Newell´s 8 3 2 3 11 11 0 11
Cosmos 9 2 3 4 13 20 -7 9
Argentino 8 2 2 4 11 13 -2 8
San Cristobal 8 2 2 4 9 15 -6 8
Belgrano 8 1 2 5 11 23 -12 5
Ateneo 8 1 1 6 8 21 -13 4
UNL 8 1 0 7 7 16 -9 3
Agua y Energía 9 0 3 6 10 25 -15 3

Promedios

PROMEDIOS DEL DESCENSO
2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
EL POZO 20 8 0 0 0 0 20 8 2,500
SANJUSTINO 18 9 57 32 78 34 153 75 2,040
LA SALLE 17 8 52 33 78 34 147 75 1,960
COLÓN 14 9 74 34 56 34 144 77 1,870
UNIÓN 17 9 75 34 48 34 140 77 1,818
COLÓN (SJ) 21 9 62 34 58 34 141 77 1,831
ARGENTINO 8 8 63 34 63 34 134 76 1,763
EL QUILLÁ 15 9 50 34 67 34 132 77 1,714
LA PERLA 16 9 42 34 60 34 118 77 1,532
NEWELL’S 11 8 42 34 44 34 97 76 1,276
EL CADI 10 8 0 0 0 0 10 8 1,250
BELGRANO 5 8 47 34 0 0 52 42 1,238
COSMOS 9 9 44 34 0 0 53 43 1,233
ATENEO 4 8 49 34 32 34 85 76 1,118
UNIVERSIDAD 3 8 35 34 44 34 82 76 1,079
SAN CRISTÓBAL 9 8 28 34 40 34 77 76 1,013
AGUA Y ENERGÍA 3 9 0 0 0 0 3 9 0,333
Publicado por:

Milagros Mercado 

Comentar