El conjunto Matador se quedó con el Torneo Clausura «Hipólito Montemurro» tras vencer a UNL por 5 a 1 en condición de local. Maximiliano Benítez en tres oportunidades, Jonatan Ordoño y Gustavo convirtieron los goles que le permiten al Verde festejar un nuevo título, en donde dominó de comienzo a fin. Gustavo Madolé fue el encargado de descontar para la «U» que, a pesar de la derrota, mantuvo la categoría.

Reviví toda la campaña del Matador.
Fecha | Rival | Result. | Goles | Cond. | Árbitro |
1 | San Cristobal | 4 – 1 | Dos de Jonatan Ordoño, Maximiliano Benítez, Jonatan Lovino | Visitante | José Belázquez |
2 | Argentino | 4 – 3 | Dos de Jonatan Ordoño, Dos de Nicolás Haquín | Local | Manuel Sánchez |
3 | Newell´s | 4 – 2 | Dos de Gustavo Villalba, Nicolás Haquín, Daniel Rodríguez en contra | Visitante | Carlos Córdoba |
4 | El Pozo | 6 – 0 | Dos de Maximiliano Benítez, Jonatan Ordoño, Nicolás Haquín, Jorge González, Alexis Weisheim | Local | Mariano González |
5 | Unión | 2 – 1 | Jonatan Ordoño, José L. Rodríguez | Visitante | Carlos Córdoba |
6 | La Perla | 1 – 3 | Jonatan Ordoño | Local | Roberto Carreño |
7 | Cosmos | 5 – 1 | Jonatan Ordoño por tres, Gustavo Villalba, Maximiiano Benítez | Visitante | Diego Masiello |
8 | Colón SJ | 2 – 1 | Jonatan Ordoño, Gustavo Villalba | Local | Maximiliano Moya |
9 | Belgrano | 2 – 3 | Jonatan Ordoño, Maximiliano Benítez | Visitante | Maximiliano Moya |
10 | La Salle | 6 -1 | Dos de Jonatan Ordoño, Dos de Nicolás Haquín, Maximiliano Benítez, Fernando Flores | Local | Gastón Freyre |
11 | El Cadi | 2 – 1 | Jonatan Ordoño, Nicolás Haquín | Visitante | Guillermo Masiello |
12 | Ateneo | 4 – 3 | Oscar Petrabissi, Nicolás Haquín, Yaier Barreto, Gustavo Villalba | Local | Roberto Carreño |
13 | El Quillá | 1- 1 | Gustavo Villalba | Visitante | Patricio Quiroga |
14 | Colón | 3 – 1 | Dos de Nicolás Haquín, Fernando Zilli | Local | Enzo Silvestre |
15 | Agua y Energía | 4 – 0 | Maximiliano Benítez, Nicolás Haquín, Jonatan Ordoño, Gustavo Villalba | Visitante | Edgardo Arce |
16 | Libre | – | – | – | – |
17 | UNL | 5 – 1 | Tres de Maximiliano Beníez, Gustavo Villalba, Jonatan Ordoño | Local | Maximiliano Moya |
Los Goleadores del Campeón
Nombre y Apellido | Equipo | Total |
Jonatan Ordoño | Sanjustino | 17 |
Nicolás Haquín | Sanjustino | 11 |
Maximiliano Benítez | Sanjustino | 9 |
Gustavo Villalba | Sanjustino | 6 |
Jonatan Lovino | Sanjustino | 1 |
José Luis Rodríguez | Sanjustino | 1 |
Jorge González | Sanjustino | 1 |
Juan Benítez | Sanjustino | 1 |
Fernando Flores | Sanjustino | 1 |
Yair Barreto | Sanjustino | 1 |
Oscar Petrabissi | Sanjustino | 1 |
Fernando Zilli | Sanjustino | 1 |
Comentar