
Zona A
Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | |||||||||||
U.N.L. | Loyola | Don Salvador | Sanjustino | Dep. Santa Rosa | Def. Peñaloza | ||||||||
La Salle | Def. Peñaloza | Colón | Arroyo Leyes | U.N.L. | Sp. Guadalupe | ||||||||
La Perla | Sp. Guadalupe | Gim. Y Esgrima | La Perla | La Salle | Gim. Y Esgrima | ||||||||
Arroyo Leyes | Gim. Y Esgrima | Sp. Guadalupe | La Salle | La Perla | Colón | ||||||||
Sanjustino | Colón | Loyola | Dep. Santa Rosa | Sanjustino | Def. Alto Verde | ||||||||
Def. Alto Verde | Don Salvador | Def. Peñaloza | U.N.L. | Arroyo Leyes | Don Salvador | ||||||||
Libre | Dep. Santa Rosa | Libre | Def. Alto Verde | Libre | Loyola | ||||||||
Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | |||||||||||
Def. Alto Verde | Arroyo Leyes | Loyola | Sp. Guadalupe | Sanjustino | La Perla | ||||||||
Don Salvador | La Perla | Dep. Santa Rosa | Gim. Y Esgrima | Def. Alto Verde | La Salle | ||||||||
Colón | La Salle | U.N.L. | Colón | Don Salvador | U.N.L. | ||||||||
Gim. Y Esgrima | U.N.L. | La Salle | Don Salvador | Colón | Dep. Santa Rosa | ||||||||
Def. Peñaloza | Loyola | Arroyo Leyes | Sanjustino | Gim. Y Esgrima | Loyola | ||||||||
Sp. Guadalupe | Dep. Santa Rosa | La Perla | Def. Alto Verde | Sp. Guadalupe | Def. Peñaloza | ||||||||
Libre | Sanjustino | Libre | Def. Peñaloza | Libre | Arroyo Leyes | ||||||||
Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | |||||||||||
Def. Peñaloza | Gim. Y Esgrima | Arroyo Leyes | La Salle | Sp. Guadalupe | Colón | ||||||||
Loyola | Colón | Sanjustino | U.N.L. | Def. Peñaloza | Don Salvador | ||||||||
Dep. Santa Rosa | Don Salvador | Def. Alto Verde | Dep. Santa Rosa | Loyola | Alto Verde | ||||||||
U.N.L. | Def. Alto Verde | Don Salvador | Loyola | Dep. Santa Rosa | Sanjustino | ||||||||
La Salle | Sanjustino | Colón | Def. Peñaloza | U.N.L. | Arroyo Leyes | ||||||||
La Perla | Arroyo Leyes | Gim. Y Esgrima | Sp. Guadalupe | La Salle | La Perla | ||||||||
Libre | Sp. Guadalupe | Libre | La Perla | Libre | Gim. Y Esgrima | ||||||||
Fecha 12 | Fecha 13 | Fecha 14 | |||||||||||
La Perla | U.N.L. | Gim. Y Esgrima | Don Salvador | La Salle | Dep. Santa Rosa | ||||||||
Arroyo Leyes | Dep. Santa Rosa | Sp. Guadalupe | Def. Alto Verde | La Perla | Loyola | ||||||||
Sanjustino | Loyola | Def.. Peñaloza | Sanjustino | Arroyo Leyes | Def. Peñaloza | ||||||||
Alto Verde | Def. Peñaloza | Loyola | Arroyo Leyes | Sanjustino | Sp. Guadalupe | ||||||||
Don Salvador | Sp. Guadalupe | Dep. Santa Rosa | La Perla | Def. Alto Verde | Gim. Y Esgrima | ||||||||
Colón | Gim. Y Esgrima | U.N.L. | La Salle | Don Salvador | Colón | ||||||||
Libre | La Salle | Libre | Colón | U.N.L. | Arroyo Leyes | ||||||||
Fecha 15 | |||||||||||||
Colón | Def. Alto Verde | ||||||||||||
Gim. Y Esgrima | Sanjustino | ||||||||||||
Sp. Guadalupe | Arroyo Leyes | ||||||||||||
Def. Peñaloza | La Perla | ||||||||||||
Loyola | La Salle | ||||||||||||
Dep. Santa Rosa | U.N.L. | ||||||||||||
Libre | Don Salvador |
Zona B
Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | |||||||||||
El Quillá | Nuevo Horizonte | Independiente | Belgrano | Nacional | Las Flores II | ||||||||
Ciclon Racing | Las Flores II | Unión | Ciclón Norte | El Quillá | Agua y Energía | ||||||||
Dep. Nobleza | Agua y Energía | Banco Prov. | Dep. Nobleza | Ciclón Racing | Banco Prov. | ||||||||
Ciclón Norte | Banco Prov. | Agua y Energía | Ciclón Racing | Dep. Nobleza | Unión | ||||||||
Gral. Belgrano | Unión | Nuevo Horizonte | Nacional | Gral. Belgrano | El Cadi | ||||||||
El Cadi | Independiente | Las Flores II | El Quillá | Ciclón Norte | Independiente | ||||||||
Libre | Nacional | Libre | El Cadi | Libre | Nuevo Horizonte | ||||||||
Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | |||||||||||
El Cadi | Ciclón Norte | Nuevo Horizonte | Agua y Energía | Gral. Belgrano | Dep. Nobleza | ||||||||
Independiente | Dep. Nobleza | Nacional | Banco Prov. | El Cadi | Ciclón Racing | ||||||||
Union | Ciclón Racing | El Quillá | Unión | Independiente | El Quillá | ||||||||
Banco Prov. | El Quillá | Ciclón Racing | Independiente | Unión | Nacional | ||||||||
Las Flores II | Nuevo Horizonte | Ciclón Norte | Gral. Belgrano | Banco Prov. | Nuevo Horizonte | ||||||||
Agua y Energía | Nacional | Dep. Nobleza | El Cadi | Agua y Energía | Las Flores II | ||||||||
Libre: | Gral. Belgrano | Libre | Las Flores II | Libre: | Ciclón Norte | ||||||||
Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | |||||||||||
Las Flores II | Banco Prov. | Ciclón Norte | Ciclón Racing | Agua y Energía | Unión | ||||||||
Nuevo Horizonte | Unión | Gral. Belgrano | El Quillá | Las Flores II | Independiente | ||||||||
Nacional | Independiente | El Cadi | Nacional | Nuevo Horizonte | El Cadi | ||||||||
El Quillá | El Cadi | Independiente | Nuevo Horizonte | Nacional | Gral. Belgrano | ||||||||
Ciclón Racing | Gral. Belgrano | Unión | Las Flores II | El Quillá | Ciclón Norte | ||||||||
Dep. Nobleza | Ciclón Norte | Banco Prov. | Agua y Energía | Ciclón Racing | Dep. Nobleza | ||||||||
Libre | Agua y Energía | Libre: | Dep. Nobleza | Libre | Banco Prov. | ||||||||
Fecha 12 | Fecha 13 | Fecha 14 | |||||||||||
Dep. Nobleza | El Quillá | Banco Prov. | Independiente | Ciclon Racing | Nacional | ||||||||
Ciclón Norte | Nacional | Agua y Energía | El Cadi | Dep. Nobleza | Nuevo Horizonte | ||||||||
Gral. Belgrano | Nuevo Horizonte | Las Flores II | Gral. Belgrano | Ciclón Norte | Las Flores II | ||||||||
El Cadi | Las Flores II | Nuevo Horizonte | Ciclón Norte | Gral. Belgrano | Agua y Energía | ||||||||
Independiente | Agua y Energía | Nacional | Dep. Nobleza | El Cadi | Banco Prov. | ||||||||
Unión | Banco Prov. | El Quillá | Ciclón Racing | Independiente | Unión | ||||||||
Libre: | Ciclón Racing | Libre | Unión | Libre: | El Quillá | ||||||||
Fecha 15 | |||||||||||||
Unión | El Cadi | ||||||||||||
Banco Prov. | Gral. Belgrano | ||||||||||||
Agua y Energía | Ciclón Norte | ||||||||||||
Las Flores II | Dep. Nobleza | ||||||||||||
Nuevo Horizonte | Ciclón Racing | ||||||||||||
Nacional | El Quillá | ||||||||||||
Libre | Independiente |
Zona C
Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | |||||||||||
El Sueño del Pibe | C. C. y D. El Pozo | Argentino | El Sueño del Pibe | El Sueño del Pibe | Pucará | ||||||||
Atenas | Pucará | Colón de San Justo | Los Canarios | C. C. y D. El Pozo | Ateneo | ||||||||
Newell´s | Ateneo | Cosmos | Atl. Floresta | Atenas | San Cristóbal | ||||||||
Atl. Floresta | San Cristóbal | San Cristóbal | Newell´s | Newell´s | Cosmos | ||||||||
Los Canarios | Cosmos | Ateneo | Atenas | Atl. Floresta | Colón de San Justo | ||||||||
Argentino | Colón de San Justo | Pucará | C. C. y D. El Pozo | Los Canarios | Argentino | ||||||||
Fecha 5 | Fecha 6 | Fecha 7 | |||||||||||
Los Canarios | El Sueño del Pibe | El Sueño del Pibe | Ateneo | Atl. Floresta | El Sueño del Pibe | ||||||||
Argentino | Atl. Floresta | Pucará | San Cristóbal | Los Canarios | Newell´s | ||||||||
Colón de San Justo | Newell´s | C. C. y D. El Pozo | Cosmos | Argentino | Atenas | ||||||||
Cosmos | Atenas | Atenas | Colón de San Justo | Cólon de San Justo | C. C. y D. El Pozo | ||||||||
San Cristóbal | C. C. y D. El Pozo | Newell´s | Argentino | Cosmos | Pucará | ||||||||
Ateneo | Pucará | Atl. Floresta | Los Canarios | San Cristóbal | Ateneo | ||||||||
Fecha 9 | Fecha 10 | Fecha 11 | |||||||||||
El Sueño del Pibe | San Cristóbal | Newell´s | El Sueño del Pibe | El Sueño del Pibe | Cosmos | ||||||||
Ateneo | Cosmos | Atl. Floresta | Atenas | San Cristóbal | Colón de San Justo | ||||||||
Pucará | Colón de San Justo | Los Canarios | C. C. y D. El Pozo | Ateneo | Argentino | ||||||||
C. C. y D. El Pozo | Argentino | Argentino | Pucará | Pucará | Los Canarios | ||||||||
Atenas | Los Canarios | Cólon de San Justo | Ateneo | C. C. y D. El Pozo | Atl. Floresta | ||||||||
Newell´s | Atl. Floresta | Cosmos | San Cristóbal | Atenas | Newell´s | ||||||||
Fecha 12 | Fecha 13 | ||||||||||||
Atenas | El Sueño | El Sueño | Colon de San Justo | ||||||||||
NOB | El Pozo | Cosmos | Argentino de SC | ||||||||||
Floresta | Pucara | San Cristobal | Los Canarios | ||||||||||
Los Canarios | Ateneo | Ateneo | Floresta | ||||||||||
Argentino de SC | San Cristobal | Pucara | NOB | ||||||||||
Colon de San Justo | Cosmos | El Pozo | Atenas |
Interzonales | Fechas 4 y 8 | ||
Argentino | Gral. Belgrano | ||
Sanjustino | Colón (San Justo) | ||
Atenas | Independiente | ||
Atl. Floresta | Don Salvador | ||
Ateneo | La Salle | ||
Ciclón Racing | Newell´s | ||
Nacional | Dep. Santa Rosa | ||
El Sueño del Pibe | Ciclón Norte | ||
Arroyo Leyes | El Cadi | ||
San Cristóbal | Banco Prov. | ||
Sp. Guadalupe | Pucará | ||
Agua y Energía | Loyola | ||
Los Canarios | N. Horizonte | ||
U. N. L. | El Quillá | ||
Cosmos F. C. | Gim. Y Esgrima | ||
Las Flores II | Def. Peñaloza | ||
C. C. y D. El Pozo | Def. Alto Verde | ||
Colón | Unión |
Según la información brindada por la Liga Santafesina, este es el ordenamiento de la fecha 4, invirtiéndose la condición de local, para la fecha 8.
Comentar