Como les va a los clubes como local y visitante

Argentino, sigue en la cima de la tabla de posiciones como local y en la general. Foto: archivo
Argentino, sigue en la cima de la tabla de posiciones como local y en la general. Foto: archivo
Torneo Apertura                
Posiciones                
Como Local                
                 
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
ARGENTINO 4 4 0 0 12 4 8 12
COLÓN (S.JUSTO) 4 3 1 0 10 3 7 10
BANCO PROVINCIAL 4 3 0 1 8 4 4 9
SANJUSTINO 4 3 0 1 12 9 3 9
LA SALLE 4 2 2 0 9 5 4 8
UNIÓN 4 2 1 1 12 3 9 7
UNIVERSIDAD 3 2 1 0 8 4 4 7
GRAL. BELGRANO 4 2 1 1 7 4 3 7
NEWELL’S OLD BOYS 3 2 0 1 5 2 3 6
ATENEO INMACULADA 4 1 2 1 5 3 2 5
LA PERLA DEL OESTE 4 1 2 1 4 5 -1 5
ATENAS 4 1 2 1 11 12 -1 5
COSMOS FC 3 1 1 1 4 7 -3 4
NÁUTICO EL QUILLÁ 3 1 0 2 2 5 -3 3
CICLÓN RACING 4 1 0 3 4 7 -3 3
COLÓN 4 1 0 3 2 10 -8 3
SAN CRISTOBAL 4 1 0 3 2 16 -14 3
ATL. GIM Y ESGRIMA 3 0 2 1 4 7 -3 2
EL POZO 4 0 0 4 1 9 -8 0

Los líderes fueron locales y no hubo cambios en la tabla de visitante

Posiciones                
Torneo Apertura                
Como Visitante                 
                 
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
NEWELL’S OLD BOYS 4 4 0 0 14 4 10 12
COLÓN 4 3 0 1 11 5 6 9
ATENEO INMACULADA 4 3 0 1 7 5 2 9
SANJUSTINO 4 2 1 1 10 2 8 7
UNIÓN 4 2 1 1 7 5 2 7
ARGENTINO 4 2 1 0 6 5 1 7
COLÓN (S.JUSTO) 4 2 1 1 9 8 1 7
ATL. GIM. Y ESGRIMA 4 2 1 1 8 10 -2 7
C. C. Y D. EL POZO 4 1 2 1 7 5 2 5
LA SALLE 3 1 1 1 4 1 3 4
LA PERLA DEL OESTE 3 1 1 1 7 7 0 4
UNIVERSIDAD 4 1 1 2 3 5 -2 4
COSMOS FC 4 1 0 3 4 10 -6 3
NÁUTICO EL QUILLÁ 3 0 1 2 3 6 -3 1
CICLÓN RACING 4 0 1 3 8 11 -3 1
SAN CRISTOBAL 3 0 1 2 1 5 -4 1
ATENAS 4 0 1 3 2 7 -5 1
BANCO PROVINCIAL 3 0 1 2 3 9 -6 1
GRAL. BELGRANO 4 0 0 4 5 12 -7 0

Como local, en el ascenso, Agua goleó a Santa Rosa y se trepó a la punta

Foto Archivo.
Foto Archivo.
PRIMERA DIVISIÓN «B»              
TORNEO APERTURA              
LOCAL                
                 
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
AGUA Y ENERGÍA 4 3 1 0 8 3 5 10
SP. GUADALUPE 4 2 2 0 6 2 4 8
PUCARÁ 5 2 2 1 11 7 4 8
EL CADI 3 2 1 0 12 4 8 7
DON SALVADOR 4 2 1 1 8 4 4 7
ATL. FLORESTA 3 2 1 0 4 2 2 7
DEF. ALTO VERDE 5 1 4 0 12 11 1 7
LOS CANARIOS 5 2 1 2 10 10 0 7
LOS JUVENILES 4 2 0 2 9 6 3 6
NUEVO HORIZONTE 4 2 0 1 5 5 0 6
CICLÓN NORTE 3 1 2 0 9 6 3 5
DEP. SANTA ROSA 3 1 2 0 13 11 2 5
NACIONAL 4 1 2 1 11 10 1 5
DEP. NOBLEZA 3 1 1 1 7 7 0 4
INDEPENDIENTE 5 1 1 3 4 7 -3 4
JUV. UNIDA 3 1 0 2 5 11 -6 3
LAS FLORES II 3 0 1 2 4 6 -2 1
DEF. PEÑALOZA 3 0 1 2 4 10 -6 1

Las Flores II, trepó a la punta, con la victoria en Santo Tomé, e igualó a Don Salvador, que fue local

PRIMERA DIVISIÓN «B»
TORNEO APERTURA
VISITANTE
CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
LAS FLORES II 4 2 2 0 10 4 6 8
DON SALVADOR 4 2 2 0 8 6 2 8
DEP. NOBLEZA 4 2 1 1 12 10 2 7
NUEVO HORIZONTE 4 2 1 1 9 10 -1 7
PUCARÁ 4 1 3 0 3 2 1 6
SP. GUADALUPE 4 1 2 1 8 8 0 5
CICLÓN NORTE 4 1 2 1 8 8 0 5
LOS JUVENILES 5 1 2 2 11 11 0 5
ATL. FLORESTA 4 1 1 2 11 8 3 4
DEF. ALTO VERDE 3 1 1 1 5 5 0 4
NACIONAL 4 1 1 2 6 7 -1 4
AGUA Y ENERGÍA 4 1 1 2 5 9 -4 4
DEF. PEÑALOZA 5 1 1 3 4 13 -9 4
JUV. UNIDA 4 1 0 3 5 11 -6 3
EL CADI 3 0 2 1 4 6 -2 2
INDEPENDIENTE 3 0 1 2 3 5 -2 1
LOS CANARIOS 3 0 1 2 5 9 -4 1
DEP. SANTA ROSA 5 0 1 4 7 14 -7 1
Publicado por:

Fútbol de Santa Fe 

Comentar